﻿_id	作成日付	時点日付	町内会番号	町内会名	種別	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～104	105～109	110～
1	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	10000	内町	男性人口	21	20	44	41	43	45	40	33	57	63	75	65	57	55	70	69	46	33	15	1	0	1	0
2	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	20000	外町	男性人口	21	10	31	18	39	27	35	17	45	42	59	44	42	55	78	68	47	35	20	4	0	0	0
3	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	30000	潮	男性人口	44	37	46	59	69	70	71	70	71	99	117	88	105	91	95	117	64	56	36	9	2	0	0
4	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	40000	物部	男性人口	62	78	60	70	54	78	92	82	107	109	119	79	75	91	112	109	68	44	22	6	1	0	0
5	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	50000	上物部	男性人口	36	72	73	76	64	71	52	65	107	98	121	107	92	95	124	111	74	40	23	5	0	0	0
6	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	60000	小路谷	男性人口	6	3	3	11	35	40	25	9	9	17	22	27	18	32	25	29	7	6	7	2	0	0	0
7	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	70000	千草	男性人口	13	39	43	46	39	32	25	39	48	64	70	57	54	63	92	70	43	22	6	3	0	0	0
8	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	80000	加茂	男性人口	87	98	109	94	81	113	113	122	124	153	142	105	101	120	150	119	68	36	16	3	0	0	0
9	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	90000	大野	男性人口	89	150	151	161	139	137	138	153	194	230	250	223	219	187	223	204	101	68	26	9	1	0	0
10	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	100000	上	男性人口	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	1	0	2	4	5	0	2	1	0	1	0	0
11	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	110000	由良	男性人口	33	29	36	32	45	34	37	36	51	83	89	106	87	103	163	119	86	64	22	7	0	0	0
12	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	120000	中川原	男性人口	12	23	29	19	22	9	13	40	34	39	48	32	40	53	82	63	25	16	16	2	0	0	0
13	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	130000	安乎	男性人口	21	33	27	43	48	36	30	45	38	50	71	59	47	61	89	68	45	23	14	4	2	0	0
14	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	140000	納	男性人口	21	6	9	19	32	30	24	27	24	43	44	31	26	31	24	26	20	8	3	1	1	0	0
15	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	150000	鮎屋	男性人口	5	3	5	10	3	1	2	7	11	7	12	12	5	16	18	9	12	3	3	0	0	0	0
16	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	510000	五色町都志	男性人口	21	33	33	30	35	27	26	32	47	68	51	45	54	74	95	69	50	40	19	2	0	0	0
17	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	520000	五色町鮎原	男性人口	24	40	46	67	95	60	43	56	55	98	97	135	109	108	132	84	60	51	23	5	0	0	0
18	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	530000	五色町広石	男性人口	24	25	31	40	40	14	14	26	42	60	56	36	38	49	58	33	16	16	9	5	1	0	0
19	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	540000	五色町鳥飼	男性人口	11	26	41	26	33	21	17	43	43	46	52	49	48	76	91	89	46	40	17	6	0	0	0
20	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	550000	五色町堺	男性人口	11	18	25	14	26	13	12	25	21	40	23	29	33	38	38	34	17	14	12	1	0	0	0
21	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	10000	内町	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	1	2	6	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	20000	外町	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	30000	潮	男性人口のうち外国人住民	1	0	1	0	1	3	4	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	40000	物部	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	1	3	3	1	2	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
25	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	50000	上物部	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	3	2	0	2	1	0	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	60000	小路谷	男性人口のうち外国人住民	1	0	0	0	4	11	7	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	70000	千草	男性人口のうち外国人住民	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	80000	加茂	男性人口のうち外国人住民	3	0	0	0	3	6	2	4	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	90000	大野	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	1	2	3	3	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
30	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	100000	上	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	110000	由良	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	120000	中川原	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	3	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	130000	安乎	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	1	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	140000	納	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	1	3	5	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	150000	鮎屋	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	510000	五色町都志	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	520000	五色町鮎原	男性人口のうち外国人住民	0	1	0	1	22	9	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	530000	五色町広石	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	540000	五色町鳥飼	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	550000	五色町堺	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	10000	内町	女性人口	22	27	34	41	69	64	34	27	46	72	85	64	61	72	88	112	79	62	42	15	0	0	0
42	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	20000	外町	女性人口	20	14	19	27	35	29	15	35	43	36	56	45	46	72	86	94	64	82	52	22	5	0	0
43	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	30000	潮	女性人口	49	31	42	72	66	69	50	65	74	78	117	98	107	98	140	125	112	113	64	27	3	0	0
44	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	40000	物部	女性人口	41	61	57	76	53	59	88	76	96	110	88	88	100	101	137	118	94	91	54	16	2	0	0
45	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	50000	上物部	女性人口	27	44	70	72	80	48	40	78	94	111	129	108	85	119	154	137	104	86	71	27	4	0	0
46	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	60000	小路谷	女性人口	5	5	8	18	79	57	13	12	16	15	23	31	30	31	35	24	10	14	8	1	1	0	0
47	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	70000	千草	女性人口	22	26	36	36	39	25	21	33	48	59	72	66	57	68	108	85	46	31	16	12	4	0	0
48	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	80000	加茂	女性人口	83	79	79	79	88	93	114	114	115	133	150	93	118	140	175	134	88	68	51	17	4	0	0
49	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	90000	大野	女性人口	105	126	145	129	134	121	140	155	208	247	256	236	219	209	276	209	135	92	51	25	0	1	0
50	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	100000	上	女性人口	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	6	3	2	10	7	3	0	0	0
51	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	110000	由良	女性人口	19	26	32	39	39	34	32	44	41	66	92	110	79	107	175	144	134	97	77	23	4	0	0
52	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	120000	中川原	女性人口	13	29	18	25	12	5	20	42	23	44	37	37	45	61	83	45	40	49	37	16	4	0	0
53	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	130000	安乎	女性人口	19	28	33	39	45	39	32	39	44	54	70	67	67	70	74	75	39	51	24	12	0	0	0
54	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	140000	納	女性人口	14	10	19	24	19	26	19	21	27	37	45	34	26	30	34	24	17	22	10	3	0	0	0
55	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	150000	鮎屋	女性人口	3	2	6	2	4	2	6	4	4	10	10	11	12	11	9	14	7	8	9	1	0	0	0
56	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	510000	五色町都志	女性人口	22	24	17	33	22	21	25	27	61	47	47	65	75	71	94	71	52	70	42	20	2	1	0
57	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	520000	五色町鮎原	女性人口	22	36	60	61	60	46	43	53	64	98	139	128	117	107	114	129	82	84	51	20	5	0	0
58	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	530000	五色町広石	女性人口	27	25	35	46	29	22	24	25	43	57	51	34	33	49	49	33	35	38	22	7	2	0	0
59	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	540000	五色町鳥飼	女性人口	12	24	40	37	28	15	19	36	43	70	55	44	61	67	92	94	64	46	38	19	4	1	0
60	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	550000	五色町堺	女性人口	22	22	19	16	11	9	15	23	25	31	19	31	39	32	29	34	30	17	12	5	1	0	0
61	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	10000	内町	女性人口のうち外国人住民	1	1	0	0	6	21	3	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	20000	外町	女性人口のうち外国人住民	0	1	0	0	1	4	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	30000	潮	女性人口のうち外国人住民	2	0	0	0	5	5	4	1	3	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	40000	物部	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	1	1	2	1	2	1	0	2	1	1	1	3	0	1	0	0	0	0	0
65	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	50000	上物部	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	60000	小路谷	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	18	29	4	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	70000	千草	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	80000	加茂	女性人口のうち外国人住民	0	1	0	0	7	1	4	4	1	0	2	1	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
69	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	90000	大野	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	1	2	5	5	3	2	3	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
70	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	100000	上	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	110000	由良	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
72	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	120000	中川原	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	130000	安乎	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	2	7	1	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	140000	納	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	150000	鮎屋	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	510000	五色町都志	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	520000	五色町鮎原	女性人口のうち外国人住民	0	1	1	0	1	1	3	4	2	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	530000	五色町広石	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	540000	五色町鳥飼	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	550000	五色町堺	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
