﻿_id	作成日	作成時点	行政区番号	行政区	世帯数_日本人	世帯数_外国人	世帯数_混合世帯	人口_男性_日本人	人口_男性_外国人	人口_女性_日本人	人口_女性_外国人
1	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	10010	内町（本町一丁目）	184	11	0	140	0	197	11
2	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	10020	内町（本町二丁目）	136	4	1	123	3	141	3
3	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	10030	内町（本町三丁目）	145	6	1	103	4	143	5
4	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	10040	内町（本町四丁目）	127	3	0	108	0	125	3
5	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	10090	内町（山手一丁目）	156	16	0	132	4	129	12
6	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	10100	内町（山手二丁目）	72	0	0	66	0	81	0
7	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	10120	内町（栄町一丁目）	27	0	0	15	0	27	0
8	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	10160	内町（海岸通一丁目）	125	2	0	77	1	110	1
9	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	10170	内町（海岸通二丁目）	137	3	1	121	2	149	1
10	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	20050	外町（本町五丁目）	83	0	0	58	0	85	0
11	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	20060	外町（本町六丁目）	115	1	0	105	1	121	2
12	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	20070	外町（本町七丁目）	146	1	0	115	0	149	1
13	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	20080	外町（本町八丁目）	170	4	0	131	1	149	3
14	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	20110	外町（山手三丁目）	77	3	0	54	1	71	2
15	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	20130	外町（栄町二丁目）	84	1	1	66	0	70	1
16	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	20140	外町（栄町三丁目）	154	1	1	145	0	148	1
17	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	20150	外町（栄町四丁目）	85	0	0	62	0	84	0
18	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	30180	潮（塩屋一丁目）	28	0	0	28	0	28	0
19	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	30190	潮（塩屋二丁目）	149	8	1	135	1	166	7
20	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	30200	潮（塩屋三丁目）	38	3	0	25	1	30	2
21	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	30210	潮（宇山一丁目）	167	3	1	136	4	167	4
22	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	30220	潮（宇山二丁目）	88	0	0	81	0	84	0
23	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	30230	潮（宇山三丁目）	283	2	0	254	0	265	2
24	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	30240	潮（宇山）	35	0	0	45	0	41	0
25	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	30250	潮（炬口一丁目）	150	1	0	128	1	125	0
26	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	30260	潮（炬口二丁目）	166	1	0	140	0	165	1
27	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	30270	潮（炬口）	14	0	0	15	0	15	0
28	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	30440	潮（下加茂一丁目）	255	10	1	208	6	256	8
29	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	30450	潮（下加茂二丁目）	136	0	0	141	0	161	0
30	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	30460	潮（下加茂）	77	0	0	78	0	73	0
31	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	40280	物部（物部一丁目）	703	15	5	684	6	696	9
32	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	40290	物部（物部二丁目）	247	6	1	227	4	245	2
33	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	40300	物部（物部三丁目）	431	4	4	386	0	442	4
34	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	40310	物部（物部）	195	2	1	210	3	204	1
35	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	50320	上物部（上物部一丁目	329	4	1	272	3	324	1
36	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	50330	上物部（上物部二丁目	387	5	3	307	4	376	1
37	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	50340	上物部（上物部）	779	12	8	810	6	878	7
38	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	50350	上物部（津田）	120	1	0	107	1	123	0
39	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	60430	小路谷（小路谷）	501	67	3	312	29	411	47
40	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	70360	千草（千草甲）	144	2	1	156	1	149	1
41	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	70370	千草（千草乙）	88	0	0	105	0	113	0
42	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	70380	千草（千草丙）	20	0	0	21	0	24	0
43	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	70390	千草（千草丁）	50	0	0	68	0	62	0
44	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	70400	千草（千草戊）	7	0	0	6	0	3	0
45	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	70410	千草（千草己）	172	1	1	182	0	197	1
46	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	70420	千草（千草庚）	304	2	2	335	1	353	2
47	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	80470	加茂（桑間一丁目）	74	0	0	76	0	73	0
48	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	80480	加茂（桑間）	521	16	3	576	7	546	14
49	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	80490	加茂（上加茂）	272	3	1	255	3	304	1
50	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	80500	加茂（下内膳）	610	13	7	670	6	685	9
51	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	80510	加茂（上内膳）	286	3	1	323	3	347	0
52	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	80520	加茂（奥畑）	30	0	0	23	0	26	0
53	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	90530	大野（宇原）	980	12	5	959	7	1085	7
54	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	90540	大野（大野）	834	4	3	988	1	1007	3
55	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	90550	大野（金屋）	436	11	2	511	2	513	11
56	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	90560	大野（前平）	60	0	0	71	0	89	0
57	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	90570	大野（池田）	47	1	1	53	0	59	1
58	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	90580	大野（木戸）	63	0	0	78	0	77	0
59	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	90590	大野（新村）	161	1	1	198	0	186	1
60	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	90600	大野（池内）	171	1	1	198	0	210	1
61	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	100790	上（中津川組）	17	0	0	9	0	16	0
62	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	100800	上（相川組）	18	0	0	12	0	13	0
63	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	100810	上（畑田組）	7	0	0	3	0	7	0
64	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	110730	由良（由良一丁目）	319	2	1	217	1	261	1
65	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	110740	由良（由良二丁目）	137	1	1	108	0	125	1
66	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	110750	由良（由良三丁目）	202	0	0	174	0	184	0
67	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	110760	由良（由良四丁目）	298	1	1	223	0	291	1
68	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	110770	由良（由良町由良）	361	2	0	352	0	347	2
69	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	110780	由良（由良町内田）	186	2	0	202	2	221	0
70	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	120610	中川原（市原)	102	1	1	115	0	116	1
71	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	120620	中川原（二ツ石）	65	0	0	67	0	85	0
72	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	120630	中川原（厚浜）	101	1	0	84	1	105	0
73	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	120640	中川原（中川原）	116	4	0	109	4	125	0
74	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	120650	中川原（三木田）	100	2	2	123	0	126	2
75	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	120660	中川原（安坂）	116	3	0	116	3	134	1
76	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	130670	安乎（安乎町平安浦）	498	22	2	519	9	567	14
77	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	130680	安乎（安乎町中田）	62	1	1	72	0	70	1
78	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	130690	安乎（安乎町古宮）	51	0	0	53	0	52	0
79	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	130700	安乎（安乎町北谷）	81	0	0	82	0	90	0
80	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	130710	安乎（安乎町宮野原）	79	0	0	86	0	98	0
81	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	130720	安乎（安乎町山田原）	31	0	0	38	0	31	0
82	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	140820	納（納）	444	20	3	436	15	458	5
83	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	150830	鮎屋（鮎屋）	133	1	1	143	1	135	0
84	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	511010	五色町都志（米山）	29	0	0	29	0	31	0
85	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	511020	五色町都志（都志）	311	7	1	322	5	333	2
86	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	511030	五色町都志（大宮）	53	0	0	59	0	55	0
87	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	511040	五色町都志（万歳）	283	1	1	263	1	298	0
88	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	511050	五色町都志（角川）	134	1	1	128	1	136	0
89	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	511060	五色町都志（大日）	57	0	0	48	0	66	0
90	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	521070	五色町鮎原（塔下）	96	0	0	101	0	115	0
91	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	521080	五色町鮎原（三野畑）	61	1	1	73	0	74	1
92	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	521090	五色町鮎原（南谷）	96	0	0	103	0	108	0
93	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	521100	五色町鮎原（上）	56	2	0	51	2	68	0
94	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	521110	五色町鮎原（中邑）	61	6	0	53	0	62	6
95	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	521120	五色町鮎原（下）	58	0	0	68	0	74	0
96	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	521130	五色町鮎原（吉田）	55	2	1	51	1	62	1
97	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	521140	五色町鮎原（田処）	33	1	1	35	0	38	1
98	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	521150	五色町鮎原（尾）	29	0	0	25	0	26	0
99	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	521160	五色町鮎原（小山田）	64	3	0	60	2	68	1
100	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	521170	五色町鮎原（栢野）	66	0	0	77	0	75	0
101	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	521180	五色町鮎原（宇谷）	26	0	0	19	0	30	0
102	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	521190	五色町鮎原（西）	74	1	1	72	0	69	1
103	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	521200	五色町鮎原（鮎の郷）	246	33	1	274	31	284	3
104	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	521210	五色町鮎原（神陽）	291	0	0	295	0	361	0
105	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	531220	五色町広石（広石上）	48	0	0	53	0	67	0
106	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	531230	五色町広石（広石中）	252	0	0	323	0	357	0
107	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	531240	五色町広石（広石下）	116	2	2	143	0	140	2
108	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	531250	五色町広石（広石北）	69	3	2	114	1	116	2
109	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	541260	五色町鳥飼（鳥飼上）	138	1	1	146	1	165	0
110	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	541270	五色町鳥飼（鳥飼中）	130	1	0	151	1	163	0
111	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	541280	五色町鳥飼（鳥飼浦）	568	3	3	526	2	583	1
112	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	551290	五色町堺（上堺）	266	1	1	316	0	317	1
113	2023-07-05T00:00:00	2023-06-30T00:00:00	551300	五色町堺（下堺）	113	1	1	130	1	124	0
