﻿_id	作成日	作成時点	行政区番号	行政区	世帯数_日本人	世帯数_外国人	世帯数_混合世帯	人口_男性_日本人	人口_男性_外国人	人口_女性_日本人	人口_女性_外国人
1	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	10010	内町（本町一丁目）	184	13	0	141	0	194	13
2	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	10020	内町（本町二丁目）	137	4	1	123	3	138	3
3	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	10030	内町（本町三丁目）	143	6	1	100	4	143	5
4	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	10040	内町（本町四丁目）	126	3	0	109	0	125	3
5	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	10090	内町（山手一丁目）	153	17	0	129	4	131	13
6	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	10100	内町（山手二丁目）	73	0	0	68	0	82	0
7	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	10120	内町（栄町一丁目）	25	0	0	14	0	26	0
8	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	10160	内町（海岸通一丁目）	124	2	0	78	1	110	1
9	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	10170	内町（海岸通二丁目）	135	3	1	119	2	148	1
10	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	20050	外町（本町五丁目）	86	0	0	61	0	90	0
11	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	20060	外町（本町六丁目）	114	1	0	105	1	120	2
12	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	20070	外町（本町七丁目）	146	1	0	115	0	149	1
13	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	20080	外町（本町八丁目）	168	4	0	130	1	148	3
14	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	20110	外町（山手三丁目）	79	3	0	56	1	72	2
15	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	20130	外町（栄町二丁目）	85	2	2	66	1	72	1
16	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	20140	外町（栄町三丁目）	158	1	1	143	0	150	1
17	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	20150	外町（栄町四丁目）	85	0	0	61	0	85	0
18	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	30180	潮（塩屋一丁目）	28	0	0	28	0	27	0
19	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	30190	潮（塩屋二丁目）	154	9	1	135	1	171	8
20	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	30200	潮（塩屋三丁目）	37	1	0	24	0	30	1
21	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	30210	潮（宇山一丁目）	168	3	1	136	4	169	4
22	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	30220	潮（宇山二丁目）	88	0	0	81	0	84	0
23	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	30230	潮（宇山三丁目）	280	2	0	249	0	264	2
24	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	30240	潮（宇山）	35	0	0	45	0	41	0
25	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	30250	潮（炬口一丁目）	151	4	0	127	4	125	0
26	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	30260	潮（炬口二丁目）	166	1	0	139	0	165	1
27	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	30270	潮（炬口）	14	0	0	13	0	15	0
28	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	30440	潮（下加茂一丁目）	254	11	1	208	6	256	9
29	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	30450	潮（下加茂二丁目）	134	0	0	139	0	161	0
30	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	30460	潮（下加茂）	77	0	0	78	0	73	0
31	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	40280	物部（物部一丁目）	702	17	5	685	8	694	10
32	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	40290	物部（物部二丁目）	245	6	1	220	4	242	2
33	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	40300	物部（物部三丁目）	428	4	4	388	0	441	4
34	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	40310	物部（物部）	192	2	1	207	3	197	1
35	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	50320	上物部（上物部一丁目	323	4	1	270	3	317	1
36	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	50330	上物部（上物部二丁目	384	5	3	306	4	371	1
37	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	50340	上物部（上物部）	780	13	9	806	6	877	8
38	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	50350	上物部（津田）	120	1	0	107	1	123	0
39	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	60430	小路谷（小路谷）	486	64	3	307	27	394	45
40	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	70360	千草（千草甲）	144	2	1	157	1	147	1
41	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	70370	千草（千草乙）	88	0	0	102	0	113	0
42	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	70380	千草（千草丙）	20	0	0	21	0	24	0
43	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	70390	千草（千草丁）	50	0	0	68	0	62	0
44	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	70400	千草（千草戊）	7	0	0	6	0	3	0
45	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	70410	千草（千草己）	173	1	1	182	0	199	1
46	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	70420	千草（千草庚）	302	2	2	334	1	356	2
47	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	80470	加茂（桑間一丁目）	74	0	0	76	0	73	0
48	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	80480	加茂（桑間）	520	17	3	567	8	542	14
49	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	80490	加茂（上加茂）	284	3	1	263	3	312	1
50	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	80500	加茂（下内膳）	613	13	7	671	6	684	9
51	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	80510	加茂（上内膳）	289	3	1	333	3	352	0
52	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	80520	加茂（奥畑）	30	0	0	23	0	26	0
53	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	90530	大野（宇原）	969	12	5	954	7	1074	7
54	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	90540	大野（大野）	845	9	3	996	1	1008	8
55	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	90550	大野（金屋）	436	10	2	510	2	509	10
56	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	90560	大野（前平）	60	0	0	71	0	89	0
57	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	90570	大野（池田）	46	1	1	51	0	57	1
58	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	90580	大野（木戸）	63	0	0	77	0	77	0
59	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	90590	大野（新村）	161	1	1	198	0	186	1
60	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	90600	大野（池内）	171	1	1	198	0	208	1
61	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	100790	上（中津川組）	17	0	0	9	0	16	0
62	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	100800	上（相川組）	18	0	0	12	0	13	0
63	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	100810	上（畑田組）	7	0	0	3	0	7	0
64	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	110730	由良（由良一丁目）	311	1	0	216	0	254	1
65	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	110740	由良（由良二丁目）	136	1	1	107	0	123	1
66	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	110750	由良（由良三丁目）	202	0	0	174	0	183	0
67	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	110760	由良（由良四丁目）	298	1	1	221	0	293	1
68	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	110770	由良（由良町由良）	356	1	0	350	1	347	0
69	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	110780	由良（由良町内田）	185	2	0	198	2	221	0
70	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	120610	中川原（市原)	102	1	1	115	0	116	1
71	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	120620	中川原（二ツ石）	65	0	0	67	0	84	0
72	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	120630	中川原（厚浜）	101	1	0	84	1	105	0
73	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	120640	中川原（中川原）	117	4	0	109	4	124	0
74	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	120650	中川原（三木田）	99	2	2	122	0	126	2
75	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	120660	中川原（安坂）	118	3	0	114	3	134	1
76	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	130670	安乎（安乎町平安浦）	499	18	2	520	2	568	16
77	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	130680	安乎（安乎町中田）	62	1	1	72	0	70	1
78	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	130690	安乎（安乎町古宮）	50	0	0	52	0	51	0
79	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	130700	安乎（安乎町北谷）	81	0	0	81	0	90	0
80	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	130710	安乎（安乎町宮野原）	79	0	0	87	0	98	0
81	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	130720	安乎（安乎町山田原）	31	0	0	37	0	30	0
82	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	140820	納（納）	448	20	3	437	15	458	5
83	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	150830	鮎屋（鮎屋）	134	1	1	142	1	135	0
84	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	511010	五色町都志（米山）	29	0	0	29	0	31	0
85	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	511020	五色町都志（都志）	311	8	1	322	6	331	2
86	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	511030	五色町都志（大宮）	53	0	0	59	0	55	0
87	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	511040	五色町都志（万歳）	282	1	1	263	1	296	0
88	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	511050	五色町都志（角川）	132	1	1	125	1	137	0
89	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	511060	五色町都志（大日）	56	0	0	48	0	65	0
90	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	521070	五色町鮎原（塔下）	97	0	0	101	0	115	0
91	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	521080	五色町鮎原（三野畑）	61	1	1	73	0	72	1
92	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	521090	五色町鮎原（南谷）	94	0	0	100	0	107	0
93	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	521100	五色町鮎原（上）	56	2	0	51	2	68	0
94	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	521110	五色町鮎原（中邑）	61	6	0	53	0	62	6
95	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	521120	五色町鮎原（下）	57	0	0	65	0	72	0
96	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	521130	五色町鮎原（吉田）	54	2	1	50	1	61	1
97	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	521140	五色町鮎原（田処）	34	1	1	37	0	39	1
98	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	521150	五色町鮎原（尾）	29	0	0	25	0	26	0
99	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	521160	五色町鮎原（小山田）	63	3	0	60	3	67	2
100	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	521170	五色町鮎原（栢野）	66	0	0	77	0	75	0
101	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	521180	五色町鮎原（宇谷）	27	0	0	22	0	32	0
102	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	521190	五色町鮎原（西）	74	1	1	71	0	68	1
103	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	521200	五色町鮎原（鮎の郷）	245	33	1	274	31	284	3
104	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	521210	五色町鮎原（神陽）	292	0	0	294	0	361	0
105	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	531220	五色町広石（広石上）	49	0	0	53	0	67	0
106	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	531230	五色町広石（広石中）	254	0	0	323	0	360	0
107	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	531240	五色町広石（広石下）	117	2	2	142	0	140	2
108	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	531250	五色町広石（広石北）	69	3	2	116	1	116	2
109	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	541260	五色町鳥飼（鳥飼上）	137	1	1	145	1	164	0
110	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	541270	五色町鳥飼（鳥飼中）	130	1	0	150	1	164	0
111	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	541280	五色町鳥飼（鳥飼浦）	566	3	3	522	2	582	1
112	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	551290	五色町堺（上堺）	268	1	1	318	0	319	1
113	2023-09-04T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	551300	五色町堺（下堺）	112	1	1	128	1	126	0
