﻿_id	作成日付	時点日付	町内会番号	町内会名	種別	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～104	105～109	110～
1	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	10000	内町	男性人口	20	20	41	43	38	51	40	29	57	63	73	65	56	57	69	70	47	31	13	2	0	1	0
2	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	20000	外町	男性人口	21	10	30	18	36	28	35	19	42	43	58	45	42	53	74	70	49	33	19	3	0	0	0
3	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	30000	潮	男性人口	43	37	45	58	70	66	72	69	68	96	115	91	105	90	95	119	64	54	35	8	1	0	0
4	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	40000	物部	男性人口	64	82	61	70	57	75	99	82	108	103	123	79	78	87	112	111	68	43	23	7	1	0	0
5	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	50000	上物部	男性人口	34	72	75	77	59	72	48	65	100	104	122	104	96	92	122	114	72	42	22	5	0	0	0
6	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	60000	小路谷	男性人口	6	3	4	9	32	42	25	10	10	16	22	29	17	33	25	29	7	6	6	2	0	0	0
7	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	70000	千草	男性人口	12	38	41	46	41	31	27	38	49	60	75	57	53	63	93	72	43	23	6	3	0	0	0
8	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	80000	加茂	男性人口	95	98	105	97	82	109	110	122	127	150	149	100	107	118	151	121	66	39	16	3	0	0	0
9	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	90000	大野	男性人口	89	147	149	155	148	136	140	150	195	227	250	228	221	180	224	206	103	69	26	9	1	0	0
10	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	100000	上	男性人口	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	1	0	2	4	5	0	2	1	0	1	0	0
11	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	110000	由良	男性人口	35	29	35	33	48	34	36	38	48	84	86	101	91	102	161	122	87	61	22	7	0	0	0
12	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	120000	中川原	男性人口	11	24	29	17	24	10	13	38	33	39	46	32	38	54	79	65	25	15	17	2	0	0	0
13	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	130000	安乎	男性人口	20	30	29	41	46	31	30	44	39	51	70	63	47	62	85	69	44	25	13	5	2	0	0
14	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	140000	納	男性人口	22	6	9	18	34	31	25	27	26	38	48	32	23	33	25	26	19	7	4	1	1	0	0
15	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	150000	鮎屋	男性人口	5	4	5	9	4	1	2	7	10	8	11	12	6	16	18	9	11	4	3	0	0	0	0
16	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	510000	五色町都志	男性人口	21	31	33	32	35	27	25	33	45	67	51	45	55	71	96	71	47	40	20	2	0	0	0
17	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	520000	五色町鮎原	男性人口	24	40	46	64	94	58	44	57	55	99	98	131	111	107	127	90	55	53	23	5	0	0	0
18	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	530000	五色町広石	男性人口	23	26	30	40	35	18	12	27	43	58	59	36	39	49	56	35	15	16	8	6	1	0	0
19	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	540000	五色町鳥飼	男性人口	11	26	40	28	29	22	18	41	44	44	50	50	49	74	92	91	44	41	16	6	0	0	0
20	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	550000	五色町堺	男性人口	11	18	25	14	26	13	11	22	23	38	25	29	31	38	40	34	15	16	11	2	0	0	0
21	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	10000	内町	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	1	2	6	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	20000	外町	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	30000	潮	男性人口のうち外国人住民	1	0	1	0	1	3	4	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	40000	物部	男性人口のうち外国人住民	1	0	0	0	0	3	2	1	2	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
25	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	50000	上物部	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	2	2	0	2	1	0	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	60000	小路谷	男性人口のうち外国人住民	1	0	0	0	4	10	7	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	70000	千草	男性人口のうち外国人住民	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	80000	加茂	男性人口のうち外国人住民	3	0	0	0	3	6	2	4	1	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	90000	大野	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	3	4	4	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
30	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	100000	上	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	110000	由良	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	120000	中川原	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	2	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	130000	安乎	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	140000	納	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	2	3	5	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	150000	鮎屋	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	510000	五色町都志	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	520000	五色町鮎原	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	1	21	8	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	530000	五色町広石	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	540000	五色町鳥飼	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	550000	五色町堺	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	10000	内町	女性人口	22	27	32	44	68	68	35	27	45	71	85	64	61	70	86	111	81	66	38	17	0	0	0
42	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	20000	外町	女性人口	21	13	19	26	44	30	15	35	40	38	57	46	45	72	83	96	64	78	54	20	4	0	0
43	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	30000	潮	女性人口	48	31	42	70	66	68	50	59	79	75	118	95	107	101	133	124	117	114	61	28	3	0	0
44	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	40000	物部	女性人口	44	61	57	77	50	59	94	77	96	111	89	88	92	105	137	124	93	93	54	16	3	0	0
45	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	50000	上物部	女性人口	27	44	70	72	81	49	38	76	95	115	125	109	86	115	157	136	105	83	68	28	5	0	0
46	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	60000	小路谷	女性人口	5	5	8	16	79	63	14	11	17	14	24	29	30	34	35	24	10	14	7	2	1	0	0
47	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	70000	千草	女性人口	21	27	35	35	37	28	21	30	50	57	71	66	57	69	107	88	46	30	16	10	4	0	0
48	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	80000	加茂	女性人口	82	81	80	77	85	95	114	112	117	134	151	95	114	144	174	135	90	69	50	18	3	0	0
49	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	90000	大野	女性人口	100	125	146	128	134	124	136	149	212	247	254	229	225	208	267	214	138	94	49	25	0	1	0
50	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	100000	上	女性人口	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	6	3	2	9	8	3	0	0	0
51	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	110000	由良	女性人口	19	24	34	39	39	35	34	44	37	65	90	111	82	105	170	147	139	94	78	24	4	0	0
52	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	120000	中川原	女性人口	14	28	19	25	14	7	20	38	24	44	37	36	47	60	82	45	41	50	36	17	4	0	0
53	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	130000	安乎	女性人口	21	26	33	41	41	41	30	39	46	54	70	67	67	69	76	73	40	49	24	14	0	0	0
54	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	140000	納	女性人口	17	10	18	24	23	26	22	23	26	38	44	34	25	30	33	25	18	21	10	3	0	0	0
55	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	150000	鮎屋	女性人口	3	1	7	2	4	1	7	4	4	10	10	11	12	11	9	12	9	8	8	2	0	0	0
56	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	510000	五色町都志	女性人口	21	25	18	33	21	20	25	29	56	53	45	65	76	70	95	71	54	70	41	19	3	1	0
57	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	520000	五色町鮎原	女性人口	24	32	62	59	62	48	45	52	62	95	141	125	117	111	112	130	84	82	51	22	5	0	0
58	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	530000	五色町広石	女性人口	27	23	35	45	30	24	22	26	43	55	53	31	35	48	50	32	35	36	22	9	2	0	0
59	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	540000	五色町鳥飼	女性人口	12	24	38	39	27	15	19	37	44	68	53	47	62	65	90	91	69	48	37	19	5	1	0
60	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	550000	五色町堺	女性人口	20	22	20	16	11	8	15	21	25	32	18	32	38	33	26	36	30	18	11	6	1	0	0
61	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	10000	内町	女性人口のうち外国人住民	1	1	0	0	6	23	3	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	20000	外町	女性人口のうち外国人住民	0	1	0	0	1	3	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	30000	潮	女性人口のうち外国人住民	2	0	0	0	5	4	4	1	2	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	40000	物部	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	1	0	3	1	2	1	0	2	1	1	0	4	0	1	0	0	0	0	0
65	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	50000	上物部	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	60000	小路谷	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	18	33	5	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	70000	千草	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	80000	加茂	女性人口のうち外国人住民	0	1	0	0	6	1	4	3	1	0	2	1	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
69	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	90000	大野	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	1	3	6	6	3	2	3	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
70	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	100000	上	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	110000	由良	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
72	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	120000	中川原	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	130000	安乎	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	2	5	2	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	140000	納	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	150000	鮎屋	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	510000	五色町都志	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	520000	五色町鮎原	女性人口のうち外国人住民	0	0	1	0	1	1	3	4	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	530000	五色町広石	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	540000	五色町鳥飼	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	2024-01-04T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	550000	五色町堺	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
