﻿_id	作成日付	時点日付	町内会番号	町内会名	種別	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～104	105～109	110～
1	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	10000	内町	男性人口	20	20	42	42	42	45	39	31	58	62	74	66	57	56	71	68	46	32	13	2	0	1	0
2	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	20000	外町	男性人口	20	11	32	18	39	28	34	16	44	44	59	44	42	53	77	69	48	34	20	4	0	0	0
3	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	30000	潮	男性人口	43	37	45	59	69	69	71	71	67	97	117	90	106	90	95	118	64	57	34	9	2	0	0
4	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	40000	物部	男性人口	65	82	60	69	57	76	96	83	108	107	118	82	77	88	112	112	68	43	22	7	1	0	0
5	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	50000	上物部	男性人口	34	71	75	76	60	71	49	66	99	106	119	106	95	92	122	116	73	41	22	5	0	0	0
6	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	60000	小路谷	男性人口	6	3	3	11	34	41	24	10	9	16	25	27	18	33	24	28	7	6	7	2	0	0	0
7	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	70000	千草	男性人口	13	39	42	46	40	31	26	39	50	62	72	57	54	63	91	72	42	23	6	3	0	0	0
8	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	80000	加茂	男性人口	90	97	107	97	82	109	113	120	127	153	145	100	104	118	150	120	67	38	16	3	0	0	0
9	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	90000	大野	男性人口	86	147	148	162	144	137	137	152	196	226	250	229	219	184	223	205	102	69	26	8	1	0	0
10	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	100000	上	男性人口	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	1	0	2	4	5	0	2	1	0	1	0	0
11	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	110000	由良	男性人口	33	29	37	32	46	35	37	36	50	84	88	102	90	101	163	119	87	63	21	7	0	0	0
12	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	120000	中川原	男性人口	11	24	29	17	23	9	13	38	34	39	48	31	39	54	80	64	25	15	17	2	0	0	0
13	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	130000	安乎	男性人口	21	33	27	41	45	33	30	43	39	51	70	60	46	62	85	70	44	24	13	5	2	0	0
14	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	140000	納	男性人口	21	6	9	18	33	31	24	28	24	40	47	31	25	31	25	26	19	8	3	1	1	0	0
15	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	150000	鮎屋	男性人口	5	4	5	9	4	1	2	7	11	7	12	11	6	16	18	9	12	3	3	0	0	0	0
16	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	510000	五色町都志	男性人口	21	32	33	31	35	27	26	32	47	68	51	45	55	74	94	69	48	40	20	2	0	0	0
17	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	520000	五色町鮎原	男性人口	24	41	46	66	94	57	45	57	55	99	98	133	111	107	129	88	57	53	22	5	0	0	0
18	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	530000	五色町広石	男性人口	23	26	31	39	37	16	12	26	44	57	59	36	38	49	57	34	15	16	9	5	1	0	0
19	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	540000	五色町鳥飼	男性人口	11	26	41	26	30	21	18	43	42	46	49	50	48	74	91	92	45	41	17	6	0	0	0
20	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	550000	五色町堺	男性人口	11	18	25	14	26	13	12	24	22	39	24	29	33	37	39	34	16	15	11	2	0	0	0
21	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	10000	内町	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	1	2	6	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	20000	外町	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	30000	潮	男性人口のうち外国人住民	1	0	1	0	1	3	4	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	40000	物部	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	3	2	1	2	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
25	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	50000	上物部	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	2	2	0	2	1	0	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	60000	小路谷	男性人口のうち外国人住民	1	0	0	0	4	11	7	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	70000	千草	男性人口のうち外国人住民	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	80000	加茂	男性人口のうち外国人住民	3	0	0	0	3	6	2	4	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	90000	大野	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	3	4	4	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
30	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	100000	上	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	110000	由良	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	120000	中川原	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	2	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	130000	安乎	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	140000	納	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	1	3	5	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	150000	鮎屋	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	510000	五色町都志	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	520000	五色町鮎原	男性人口のうち外国人住民	0	1	0	1	21	8	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	530000	五色町広石	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	540000	五色町鳥飼	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	550000	五色町堺	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	10000	内町	女性人口	23	27	32	43	70	68	33	26	46	71	86	64	60	70	86	114	79	65	42	15	0	0	0
42	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	20000	外町	女性人口	20	13	20	26	45	28	15	35	40	38	56	46	46	72	82	96	64	81	53	20	5	0	0
43	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	30000	潮	女性人口	48	32	42	71	64	69	50	63	76	76	118	98	105	99	136	124	117	113	63	27	3	0	0
44	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	40000	物部	女性人口	43	62	57	76	52	59	94	77	95	109	90	88	94	107	135	122	94	91	54	16	3	0	0
45	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	50000	上物部	女性人口	27	44	70	73	80	48	39	77	94	112	128	107	86	115	157	136	106	84	68	28	5	0	0
46	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	60000	小路谷	女性人口	5	5	8	17	74	60	14	11	16	15	23	31	29	33	35	24	10	14	8	1	1	0	0
47	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	70000	千草	女性人口	22	26	36	36	37	26	22	33	47	58	72	67	57	68	105	87	47	31	16	11	4	0	0
48	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	80000	加茂	女性人口	83	81	79	77	87	97	111	113	115	135	149	95	117	139	176	136	88	69	50	18	4	0	0
49	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	90000	大野	女性人口	103	124	144	129	134	121	138	152	208	245	256	232	223	206	273	212	137	92	51	24	0	1	0
50	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	100000	上	女性人口	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	6	3	2	10	7	3	0	0	0
51	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	110000	由良	女性人口	19	25	33	39	40	34	33	44	39	67	89	109	82	106	174	143	138	94	77	24	4	0	0
52	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	120000	中川原	女性人口	14	28	19	25	12	6	20	40	24	44	36	37	46	60	82	46	41	48	36	18	4	0	0
53	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	130000	安乎	女性人口	19	26	33	40	43	40	32	40	45	54	70	66	66	70	77	73	40	49	26	13	0	0	0
54	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	140000	納	女性人口	14	10	19	24	21	25	20	22	27	37	44	34	26	30	33	24	18	22	10	3	0	0	0
55	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	150000	鮎屋	女性人口	3	1	7	2	4	1	7	4	4	10	10	11	12	11	9	13	8	8	9	1	0	0	0
56	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	510000	五色町都志	女性人口	23	23	18	33	22	19	25	29	61	48	45	66	75	70	96	71	53	70	40	19	3	1	0
57	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	520000	五色町鮎原	女性人口	23	34	61	60	62	47	44	53	63	97	140	125	119	109	114	130	81	85	50	21	5	0	0
58	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	530000	五色町広石	女性人口	27	25	34	47	27	23	23	25	44	55	52	31	36	49	48	33	35	37	22	8	2	0	0
59	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	540000	五色町鳥飼	女性人口	12	24	39	38	27	16	19	36	42	70	54	45	62	66	91	94	66	46	38	18	5	1	0
60	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	550000	五色町堺	女性人口	21	23	19	16	11	8	15	23	25	31	19	31	38	33	29	33	30	18	11	6	1	0	0
61	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	10000	内町	女性人口のうち外国人住民	1	1	0	0	6	23	3	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	20000	外町	女性人口のうち外国人住民	0	1	0	0	1	3	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	30000	潮	女性人口のうち外国人住民	2	0	0	0	5	4	4	1	2	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	40000	物部	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	1	0	3	1	2	1	0	2	1	1	0	4	0	1	0	0	0	0	0
65	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	50000	上物部	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	60000	小路谷	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	15	31	5	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	70000	千草	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	80000	加茂	女性人口のうち外国人住民	0	1	0	0	6	1	4	3	1	0	2	1	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
69	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	90000	大野	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	1	2	5	5	3	2	3	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
70	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	100000	上	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	110000	由良	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
72	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	120000	中川原	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	130000	安乎	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	2	6	2	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	140000	納	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	150000	鮎屋	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	510000	五色町都志	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	520000	五色町鮎原	女性人口のうち外国人住民	0	1	1	0	1	1	3	4	2	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	530000	五色町広石	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	540000	五色町鳥飼	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	2023-12-04T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	550000	五色町堺	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
