﻿_id	作成日	作成時点	行政区番号	行政区	世帯数_日本人	世帯数_外国人	世帯数_混合世帯	人口_男性_日本人	人口_男性_外国人	人口_女性_日本人	人口_女性_外国人
1	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	10010	内町（本町一丁目）	185	13	0	142	0	194	13
2	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	10020	内町（本町二丁目）	139	4	1	124	3	139	3
3	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	10030	内町（本町三丁目）	143	6	1	101	4	142	5
4	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	10040	内町（本町四丁目）	123	3	0	107	0	123	3
5	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	10090	内町（山手一丁目）	152	17	0	128	4	131	13
6	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	10100	内町（山手二丁目）	72	0	0	66	0	81	0
7	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	10120	内町（栄町一丁目）	26	0	0	15	0	26	0
8	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	10160	内町（海岸通一丁目）	121	2	0	78	1	108	1
9	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	10170	内町（海岸通二丁目）	133	3	1	120	2	146	1
10	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	20050	外町（本町五丁目）	85	0	0	61	0	89	0
11	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	20060	外町（本町六丁目）	114	1	0	105	1	120	2
12	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	20070	外町（本町七丁目）	144	1	0	114	0	148	1
13	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	20080	外町（本町八丁目）	170	4	0	129	1	149	3
14	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	20110	外町（山手三丁目）	80	2	0	56	1	73	1
15	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	20130	外町（栄町二丁目）	85	2	2	66	1	72	1
16	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	20140	外町（栄町三丁目）	159	1	1	144	0	151	1
17	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	20150	外町（栄町四丁目）	85	0	0	61	0	85	0
18	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	30180	潮（塩屋一丁目）	28	0	0	28	0	27	0
19	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	30190	潮（塩屋二丁目）	155	9	1	135	1	174	8
20	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	30200	潮（塩屋三丁目）	37	1	0	23	0	31	1
21	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	30210	潮（宇山一丁目）	168	3	1	136	4	169	4
22	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	30220	潮（宇山二丁目）	88	0	0	81	0	84	0
23	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	30230	潮（宇山三丁目）	278	1	0	248	0	263	1
24	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	30240	潮（宇山）	34	0	0	44	0	41	0
25	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	30250	潮（炬口一丁目）	148	5	0	125	5	123	0
26	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	30260	潮（炬口二丁目）	165	1	0	138	0	164	1
27	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	30270	潮（炬口）	14	0	0	13	0	15	0
28	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	30440	潮（下加茂一丁目）	254	10	1	208	5	254	9
29	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	30450	潮（下加茂二丁目）	134	0	0	139	0	161	0
30	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	30460	潮（下加茂）	77	0	0	78	0	73	0
31	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	40280	物部（物部一丁目）	697	17	5	679	8	695	10
32	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	40290	物部（物部二丁目）	246	5	1	220	3	243	2
33	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	40300	物部（物部三丁目）	432	4	4	392	0	445	4
34	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	40310	物部（物部）	194	2	1	208	3	198	1
35	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	50320	上物部（上物部一丁目	322	4	1	269	3	317	1
36	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	50330	上物部（上物部二丁目	382	5	3	306	4	368	1
37	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	50340	上物部（上物部）	778	12	8	805	6	873	7
38	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	50350	上物部（津田）	121	1	0	108	1	123	0
39	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	60430	小路谷（小路谷）	469	67	3	304	26	381	49
40	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	70360	千草（千草甲）	144	2	1	157	1	148	1
41	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	70370	千草（千草乙）	87	0	0	101	0	112	0
42	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	70380	千草（千草丙）	21	0	0	22	0	26	0
43	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	70390	千草（千草丁）	50	0	0	68	0	62	0
44	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	70400	千草（千草戊）	6	0	0	6	0	2	0
45	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	70410	千草（千草己）	173	1	1	183	0	199	1
46	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	70420	千草（千草庚）	302	2	2	334	1	356	2
47	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	80470	加茂（桑間一丁目）	74	0	0	73	0	74	0
48	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	80480	加茂（桑間）	525	20	3	568	9	548	16
49	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	80490	加茂（上加茂）	287	3	1	268	3	318	1
50	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	80500	加茂（下内膳）	609	13	7	673	6	677	9
51	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	80510	加茂（上内膳）	291	3	1	334	3	356	0
52	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	80520	加茂（奥畑）	30	0	0	23	0	26	0
53	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	90530	大野（宇原）	963	13	5	943	8	1069	7
54	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	90540	大野（大野）	845	7	2	990	2	1005	5
55	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	90550	大野（金屋）	437	10	2	511	2	510	10
56	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	90560	大野（前平）	61	0	0	71	0	89	0
57	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	90570	大野（池田）	46	1	1	51	0	56	1
58	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	90580	大野（木戸）	63	0	0	77	0	77	0
59	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	90590	大野（新村）	161	1	1	198	0	186	1
60	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	90600	大野（池内）	171	1	1	198	0	208	1
61	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	100790	上（中津川組）	17	0	0	8	0	16	0
62	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	100800	上（相川組）	18	0	0	12	0	13	0
63	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	100810	上（畑田組）	7	0	0	3	0	7	0
64	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	110730	由良（由良一丁目）	309	1	0	214	0	254	1
65	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	110740	由良（由良二丁目）	135	1	1	106	0	123	1
66	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	110750	由良（由良三丁目）	202	0	0	174	0	183	0
67	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	110760	由良（由良四丁目）	298	1	1	221	0	293	1
68	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	110770	由良（由良町由良）	353	1	0	348	1	342	0
69	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	110780	由良（由良町内田）	185	2	0	198	2	221	0
70	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	120610	中川原（市原)	102	1	1	115	0	115	1
71	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	120620	中川原（二ツ石）	64	0	0	65	0	81	0
72	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	120630	中川原（厚浜）	101	1	0	84	1	105	0
73	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	120640	中川原（中川原）	117	4	0	109	4	124	0
74	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	120650	中川原（三木田）	99	2	2	122	0	126	2
75	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	120660	中川原（安坂）	118	3	0	114	3	134	1
76	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	130670	安乎（安乎町平安浦）	497	20	2	513	4	567	16
77	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	130680	安乎（安乎町中田）	63	1	1	72	0	70	1
78	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	130690	安乎（安乎町古宮）	50	0	0	52	0	51	0
79	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	130700	安乎（安乎町北谷）	81	0	0	80	0	90	0
80	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	130710	安乎（安乎町宮野原）	79	0	0	87	0	99	0
81	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	130720	安乎（安乎町山田原）	31	0	0	37	0	31	0
82	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	140820	納（納）	445	20	3	434	15	456	5
83	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	150830	鮎屋（鮎屋）	132	1	1	141	1	134	0
84	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	511010	五色町都志（米山）	28	0	0	29	0	29	0
85	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	511020	五色町都志（都志）	310	7	1	322	5	329	2
86	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	511030	五色町都志（大宮）	53	0	0	59	0	55	0
87	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	511040	五色町都志（万歳）	279	1	1	263	1	292	0
88	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	511050	五色町都志（角川）	132	1	1	124	1	136	0
89	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	511060	五色町都志（大日）	56	0	0	48	0	65	0
90	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	521070	五色町鮎原（塔下）	97	0	0	101	0	114	0
91	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	521080	五色町鮎原（三野畑）	61	1	1	73	0	72	1
92	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	521090	五色町鮎原（南谷）	93	0	0	99	0	106	0
93	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	521100	五色町鮎原（上）	56	2	0	51	2	67	0
94	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	521110	五色町鮎原（中邑）	61	6	0	53	0	62	6
95	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	521120	五色町鮎原（下）	57	0	0	64	0	72	0
96	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	521130	五色町鮎原（吉田）	54	2	1	50	1	61	1
97	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	521140	五色町鮎原（田処）	34	1	1	37	0	39	1
98	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	521150	五色町鮎原（尾）	29	0	0	25	0	25	0
99	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	521160	五色町鮎原（小山田）	63	3	0	59	3	67	2
100	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	521170	五色町鮎原（栢野）	66	0	0	77	0	75	0
101	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	521180	五色町鮎原（宇谷）	27	0	0	22	0	32	0
102	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	521190	五色町鮎原（西）	76	1	1	72	0	67	1
103	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	521200	五色町鮎原（鮎の郷）	245	33	1	274	31	283	3
104	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	521210	五色町鮎原（神陽）	293	0	0	295	0	363	0
105	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	531220	五色町広石（広石上）	49	0	0	51	0	67	0
106	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	531230	五色町広石（広石中）	255	0	0	325	0	359	0
107	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	531240	五色町広石（広石下）	117	2	2	141	0	140	2
108	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	531250	五色町広石（広石北）	69	3	2	116	1	116	2
109	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	541260	五色町鳥飼（鳥飼上）	137	1	1	144	1	164	0
110	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	541270	五色町鳥飼（鳥飼中）	129	1	0	149	1	164	0
111	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	541280	五色町鳥飼（鳥飼浦）	566	3	3	521	2	582	1
112	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	551290	五色町堺（上堺）	267	1	1	318	0	318	1
113	2023-10-03T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	551300	五色町堺（下堺）	111	1	1	128	1	125	0
