﻿_id	作成日	作成時点	行政区番号	行政区	世帯数_日本人	世帯数_外国人	世帯数_混合世帯	人口_男性_日本人	人口_男性_外国人	人口_女性_日本人	人口_女性_外国人
1	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	10010	内町（本町一丁目）	185	12	0	142	0	193	12
2	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	10020	内町（本町二丁目）	141	5	1	125	4	140	3
3	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	10030	内町（本町三丁目）	142	6	1	101	4	141	5
4	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	10040	内町（本町四丁目）	120	1	0	107	0	119	1
5	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	10090	内町（山手一丁目）	152	17	0	129	4	130	13
6	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	10100	内町（山手二丁目）	70	0	0	64	0	80	0
7	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	10120	内町（栄町一丁目）	26	0	0	15	0	26	0
8	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	10160	内町（海岸通一丁目）	122	2	0	78	1	108	1
9	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	10170	内町（海岸通二丁目）	133	2	1	119	1	143	1
10	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	20050	外町（本町五丁目）	85	0	0	61	0	89	0
11	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	20060	外町（本町六丁目）	114	1	0	105	1	120	2
12	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	20070	外町（本町七丁目）	144	1	0	113	0	149	1
13	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	20080	外町（本町八丁目）	171	4	0	128	1	149	3
14	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	20110	外町（山手三丁目）	79	2	0	54	1	74	1
15	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	20130	外町（栄町二丁目）	85	2	2	66	1	72	1
16	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	20140	外町（栄町三丁目）	160	1	1	145	0	150	1
17	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	20150	外町（栄町四丁目）	85	0	0	61	0	85	0
18	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	30180	潮（塩屋一丁目）	29	0	0	29	0	28	0
19	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	30190	潮（塩屋二丁目）	156	9	1	136	1	173	8
20	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	30200	潮（塩屋三丁目）	40	1	0	27	0	32	1
21	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	30210	潮（宇山一丁目）	167	3	1	135	4	168	4
22	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	30220	潮（宇山二丁目）	87	0	0	79	0	82	0
23	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	30230	潮（宇山三丁目）	281	1	0	252	0	263	1
24	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	30240	潮（宇山）	34	0	0	44	0	41	0
25	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	30250	潮（炬口一丁目）	149	5	0	127	5	123	0
26	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	30260	潮（炬口二丁目）	165	1	0	138	0	164	1
27	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	30270	潮（炬口）	14	0	0	13	0	15	0
28	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	30440	潮（下加茂一丁目）	252	11	1	205	5	252	10
29	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	30450	潮（下加茂二丁目）	134	0	0	138	0	161	0
30	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	30460	潮（下加茂）	77	0	0	78	0	73	0
31	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	40280	物部（物部一丁目）	701	17	5	685	8	696	10
32	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	40290	物部（物部二丁目）	247	6	1	220	4	247	2
33	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	40300	物部（物部三丁目）	435	4	4	392	0	449	4
34	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	40310	物部（物部）	192	2	1	206	3	197	1
35	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	50320	上物部（上物部一丁目	322	4	1	269	3	317	1
36	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	50330	上物部（上物部二丁目	383	5	3	309	4	368	1
37	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	50340	上物部（上物部）	774	12	8	804	6	871	7
38	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	50350	上物部（津田）	120	1	0	110	1	123	0
39	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	60430	小路谷（小路谷）	468	73	3	308	25	381	55
40	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	70360	千草（千草甲）	142	2	1	156	1	148	1
41	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	70370	千草（千草乙）	86	0	0	97	0	112	0
42	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	70380	千草（千草丙）	21	0	0	22	0	26	0
43	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	70390	千草（千草丁）	50	0	0	68	0	62	0
44	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	70400	千草（千草戊）	6	0	0	6	0	2	0
45	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	70410	千草（千草己）	172	1	1	182	0	199	1
46	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	70420	千草（千草庚）	302	2	2	335	1	357	2
47	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	80470	加茂（桑間一丁目）	74	0	0	73	0	75	0
48	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	80480	加茂（桑間）	524	21	3	569	10	546	16
49	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	80490	加茂（上加茂）	285	3	1	265	3	313	1
50	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	80500	加茂（下内膳）	604	13	7	666	6	671	9
51	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	80510	加茂（上内膳）	292	3	1	336	3	358	0
52	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	80520	加茂（奥畑）	30	0	0	23	0	26	0
53	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	90530	大野（宇原）	964	13	5	941	8	1067	7
54	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	90540	大野（大野）	843	7	2	989	2	1003	5
55	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	90550	大野（金屋）	439	10	2	511	2	511	10
56	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	90560	大野（前平）	61	0	0	71	0	89	0
57	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	90570	大野（池田）	46	1	1	51	0	55	1
58	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	90580	大野（木戸）	63	0	0	77	0	76	0
59	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	90590	大野（新村）	161	1	1	198	0	185	1
60	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	90600	大野（池内）	174	1	1	203	0	208	1
61	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	100790	上（中津川組）	16	0	0	6	0	15	0
62	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	100800	上（相川組）	18	0	0	12	0	13	0
63	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	100810	上（畑田組）	7	0	0	3	0	7	0
64	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	110730	由良（由良一丁目）	310	1	0	216	0	254	1
65	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	110740	由良（由良二丁目）	136	1	1	108	0	123	1
66	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	110750	由良（由良三丁目）	202	0	0	173	0	182	0
67	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	110760	由良（由良四丁目）	298	1	1	220	0	293	1
68	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	110770	由良（由良町由良）	352	1	0	347	1	340	0
69	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	110780	由良（由良町内田）	184	2	0	195	2	219	0
70	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	120610	中川原（市原)	102	1	1	115	0	115	1
71	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	120620	中川原（二ツ石）	64	0	0	65	0	81	0
72	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	120630	中川原（厚浜）	102	1	0	84	1	105	0
73	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	120640	中川原（中川原）	117	4	0	109	4	124	0
74	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	120650	中川原（三木田）	100	2	2	123	0	126	2
75	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	120660	中川原（安坂）	118	3	0	113	3	130	1
76	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	130670	安乎（安乎町平安浦）	500	24	2	516	11	568	13
77	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	130680	安乎（安乎町中田）	63	1	1	72	0	70	1
78	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	130690	安乎（安乎町古宮）	50	0	0	52	0	51	0
79	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	130700	安乎（安乎町北谷）	81	0	0	80	0	89	0
80	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	130710	安乎（安乎町宮野原）	78	0	0	86	0	98	0
81	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	130720	安乎（安乎町山田原）	31	0	0	37	0	31	0
82	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	140820	納（納）	447	20	3	435	15	456	5
83	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	150830	鮎屋（鮎屋）	133	1	1	143	1	135	0
84	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	511010	五色町都志（米山）	28	0	0	29	0	29	0
85	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	511020	五色町都志（都志）	313	6	1	323	4	330	2
86	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	511030	五色町都志（大宮）	53	0	0	58	0	55	0
87	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	511040	五色町都志（万歳）	279	1	1	264	1	292	0
88	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	511050	五色町都志（角川）	132	1	1	124	1	136	0
89	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	511060	五色町都志（大日）	56	0	0	47	0	65	0
90	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	521070	五色町鮎原（塔下）	97	0	0	101	0	113	0
91	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	521080	五色町鮎原（三野畑）	62	1	1	76	0	73	1
92	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	521090	五色町鮎原（南谷）	92	0	0	99	0	105	0
93	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	521100	五色町鮎原（上）	56	2	0	51	2	67	0
94	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	521110	五色町鮎原（中邑）	61	8	0	53	0	62	8
95	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	521120	五色町鮎原（下）	57	0	0	64	0	72	0
96	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	521130	五色町鮎原（吉田）	54	2	1	50	1	61	1
97	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	521140	五色町鮎原（田処）	34	1	1	37	0	39	1
98	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	521150	五色町鮎原（尾）	29	0	0	25	0	25	0
99	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	521160	五色町鮎原（小山田）	63	3	0	59	3	67	2
100	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	521170	五色町鮎原（栢野）	66	0	0	77	0	75	0
101	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	521180	五色町鮎原（宇谷）	27	0	0	21	0	32	0
102	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	521190	五色町鮎原（西）	75	1	1	71	0	67	1
103	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	521200	五色町鮎原（鮎の郷）	242	33	1	271	31	280	3
104	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	521210	五色町鮎原（神陽）	294	0	0	296	0	364	0
105	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	531220	五色町広石（広石上）	49	0	0	51	0	67	0
106	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	531230	五色町広石（広石中）	254	0	0	323	0	358	0
107	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	531240	五色町広石（広石下）	116	3	2	141	0	139	3
108	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	531250	五色町広石（広石北）	70	3	2	117	1	117	2
109	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	541260	五色町鳥飼（鳥飼上）	137	1	1	144	1	164	0
110	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	541270	五色町鳥飼（鳥飼中）	128	1	0	151	1	164	0
111	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	541280	五色町鳥飼（鳥飼浦）	565	4	4	522	2	579	2
112	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	551290	五色町堺（上堺）	266	1	1	315	0	317	1
113	2023-11-02T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	551300	五色町堺（下堺）	112	1	1	128	1	124	0
