﻿_id	作成日	作成時点	行政区番号	行政区	世帯数_日本人	世帯数_外国人	世帯数_混合世帯	人口_男性_日本人	人口_男性_外国人	人口_女性_日本人	人口_女性_外国人
1	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	10010	内町（本町一丁目）	185	12	0	142	0	192	12
2	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	10020	内町（本町二丁目）	139	6	1	125	4	140	4
3	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	10030	内町（本町三丁目）	139	6	1	100	4	139	5
4	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	10040	内町（本町四丁目）	121	3	0	102	1	119	2
5	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	10090	内町（山手一丁目）	150	16	0	125	4	130	12
6	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	10100	内町（山手二丁目）	71	0	0	66	0	83	0
7	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	10120	内町（栄町一丁目）	26	0	0	15	0	26	0
8	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	10160	内町（海岸通一丁目）	123	2	0	79	1	108	1
9	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	10170	内町（海岸通二丁目）	132	2	1	119	1	142	1
10	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	20050	外町（本町五丁目）	82	0	0	60	0	88	0
11	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	20060	外町（本町六丁目）	114	1	0	104	1	121	2
12	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	20070	外町（本町七丁目）	143	2	0	113	0	147	2
13	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	20080	外町（本町八丁目）	176	8	0	126	5	155	3
14	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	20110	外町（山手三丁目）	76	1	0	51	1	75	0
15	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	20130	外町（栄町二丁目）	85	3	2	68	1	72	2
16	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	20140	外町（栄町三丁目）	154	1	1	141	0	148	1
17	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	20150	外町（栄町四丁目）	84	0	0	59	0	82	0
18	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	30180	潮（塩屋一丁目）	29	0	0	28	0	28	0
19	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	30190	潮（塩屋二丁目）	158	9	1	137	1	175	8
20	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	30200	潮（塩屋三丁目）	37	1	0	24	0	29	1
21	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	30210	潮（宇山一丁目）	170	3	1	133	4	169	4
22	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	30220	潮（宇山二丁目）	86	0	0	79	0	76	0
23	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	30230	潮（宇山三丁目）	276	0	0	249	0	257	0
24	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	30240	潮（宇山）	35	0	0	44	0	41	0
25	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	30250	潮（炬口一丁目）	146	5	0	124	5	121	0
26	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	30260	潮（炬口二丁目）	161	1	0	136	0	161	1
27	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	30270	潮（炬口）	14	0	0	12	0	15	0
28	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	30440	潮（下加茂一丁目）	251	10	1	199	5	250	9
29	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	30450	潮（下加茂二丁目）	134	0	0	137	0	161	0
30	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	30460	潮（下加茂）	75	0	0	77	0	72	0
31	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	40280	物部（物部一丁目）	711	17	5	700	9	698	10
32	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	40290	物部（物部二丁目）	249	4	1	221	2	248	2
33	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	40300	物部（物部三丁目）	438	4	4	393	0	449	4
34	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	40310	物部（物部）	192	2	1	203	3	200	1
35	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	50320	上物部（上物部一丁目	319	4	1	267	3	317	1
36	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	50330	上物部（上物部二丁目	385	4	3	310	3	367	1
37	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	50340	上物部（上物部）	767	12	8	790	6	866	7
38	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	50350	上物部（津田）	120	1	0	110	1	124	0
39	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	60430	小路谷（小路谷）	457	78	3	300	25	374	60
40	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	70360	千草（千草甲）	143	1	1	155	0	144	1
41	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	70370	千草（千草乙）	84	0	0	96	0	110	0
42	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	70380	千草（千草丙）	21	0	0	22	0	26	0
43	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	70390	千草（千草丁）	49	0	0	67	0	61	0
44	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	70400	千草（千草戊）	6	0	0	6	0	2	0
45	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	70410	千草（千草己）	171	1	1	181	0	196	1
46	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	70420	千草（千草庚）	306	4	2	338	3	358	2
47	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	80470	加茂（桑間一丁目）	74	0	0	72	0	75	0
48	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	80480	加茂（桑間）	519	22	3	566	11	543	16
49	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	80490	加茂（上加茂）	292	3	1	267	3	318	1
50	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	80500	加茂（下内膳）	610	11	5	670	7	673	7
51	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	80510	加茂（上内膳）	297	3	1	344	3	360	0
52	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	80520	加茂（奥畑）	29	0	0	23	0	25	0
53	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	90530	大野（宇原）	960	11	4	939	7	1054	6
54	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	90540	大野（大野）	840	10	2	981	3	991	7
55	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	90550	大野（金屋）	439	8	2	513	2	509	9
56	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	90560	大野（前平）	60	0	0	71	0	87	0
57	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	90570	大野（池田）	46	1	1	50	0	55	1
58	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	90580	大野（木戸）	63	0	0	77	0	76	0
59	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	90590	大野（新村）	161	1	1	199	0	183	1
60	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	90600	大野（池内）	171	1	1	197	0	207	1
61	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	100790	上（中津川組）	17	1	0	6	1	16	0
62	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	100800	上（相川組）	18	0	0	12	0	13	0
63	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	100810	上（畑田組）	8	0	0	3	0	8	0
64	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	110730	由良（由良一丁目）	317	1	0	218	0	258	1
65	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	110740	由良（由良二丁目）	133	1	1	103	0	121	1
66	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	110750	由良（由良三丁目）	199	0	0	169	0	181	0
67	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	110760	由良（由良四丁目）	294	1	1	218	0	289	1
68	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	110770	由良（由良町由良）	355	4	2	344	2	342	2
69	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	110780	由良（由良町内田）	184	1	0	196	1	216	0
70	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	120610	中川原（市原)	104	1	1	117	0	116	1
71	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	120620	中川原（二ツ石）	65	0	0	64	0	82	0
72	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	120630	中川原（厚浜）	99	0	0	83	0	99	0
73	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	120640	中川原（中川原）	119	2	0	110	2	129	0
74	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	120650	中川原（三木田）	102	2	2	120	0	125	2
75	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	120660	中川原（安坂）	116	0	0	111	0	129	0
76	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	130670	安乎（安乎町平安浦）	500	17	3	515	3	567	14
77	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	130680	安乎（安乎町中田）	63	1	1	72	0	71	1
78	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	130690	安乎（安乎町古宮）	50	0	0	52	0	51	0
79	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	130700	安乎（安乎町北谷）	80	0	0	78	0	88	0
80	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	130710	安乎（安乎町宮野原）	77	0	0	86	0	98	0
81	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	130720	安乎（安乎町山田原）	30	0	0	37	0	29	0
82	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	140820	納（納）	452	22	3	430	17	467	5
83	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	150830	鮎屋（鮎屋）	133	0	0	144	0	135	0
84	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	511010	五色町都志（米山）	28	0	0	29	0	30	0
85	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	511020	五色町都志（都志）	313	3	2	319	2	331	1
86	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	511030	五色町都志（大宮）	53	0	0	58	0	55	0
87	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	511040	五色町都志（万歳）	280	1	1	262	1	289	0
88	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	511050	五色町都志（角川）	126	1	1	121	1	131	0
89	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	511060	五色町都志（大日）	56	0	0	46	0	64	0
90	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	521070	五色町鮎原（塔下）	98	0	0	102	0	113	0
91	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	521080	五色町鮎原（三野畑）	62	1	1	76	0	72	1
92	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	521090	五色町鮎原（南谷）	90	0	0	97	0	104	0
93	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	521100	五色町鮎原（上）	55	1	0	50	1	65	0
94	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	521110	五色町鮎原（中邑）	61	7	0	54	0	62	7
95	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	521120	五色町鮎原（下）	56	0	0	64	0	72	0
96	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	521130	五色町鮎原（吉田）	55	2	1	50	1	61	1
97	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	521140	五色町鮎原（田処）	34	1	1	37	0	39	1
98	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	521150	五色町鮎原（尾）	30	0	0	26	0	27	0
99	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	521160	五色町鮎原（小山田）	64	2	0	59	2	67	0
100	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	521170	五色町鮎原（栢野）	66	0	0	75	0	75	0
101	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	521180	五色町鮎原（宇谷）	26	0	0	21	0	31	0
102	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	521190	五色町鮎原（西）	75	1	1	73	0	68	1
103	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	521200	五色町鮎原（鮎の郷）	240	28	1	271	26	284	3
104	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	521210	五色町鮎原（神陽）	293	0	0	293	0	364	0
105	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	531220	五色町広石（広石上）	50	0	0	52	0	67	0
106	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	531230	五色町広石（広石中）	250	0	0	323	0	356	0
107	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	531240	五色町広石（広石下）	114	3	2	138	0	137	3
108	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	531250	五色町広石（広石北）	69	3	2	112	1	116	2
109	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	541260	五色町鳥飼（鳥飼上）	138	1	1	143	1	164	0
110	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	541270	五色町鳥飼（鳥飼中）	130	1	0	151	1	165	0
111	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	541280	五色町鳥飼（鳥飼浦）	566	4	4	519	2	577	2
112	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	551290	五色町堺（上堺）	265	1	1	314	0	314	1
113	2024-03-04T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	551300	五色町堺（下堺）	113	1	1	128	1	124	0
