﻿_id	作成日付	時点日付	町内会番号	町内会名	種別	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～104	105～109	110～
1	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	10000	内町	男性人口	16	28	31	46	39	42	38	34	45	62	78	62	66	54	64	68	50	21	21	3	0	0	0
2	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	20000	外町	男性人口	23	20	18	22	35	30	32	34	29	50	53	49	40	42	63	89	48	32	18	6	0	0	0
3	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	30000	潮	男性人口	36	33	45	49	72	71	63	63	73	88	98	109	98	90	88	110	82	46	24	8	2	0	0
4	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	40000	物部	男性人口	59	76	56	65	59	78	76	86	113	110	117	81	87	85	104	107	65	47	27	5	0	1	0
5	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	50000	上物部	男性人口	33	67	82	86	70	75	60	61	81	112	129	110	101	75	104	135	74	48	19	2	0	0	0
6	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	60000	小路谷	男性人口	4	5	4	16	50	36	28	16	11	9	25	21	21	29	23	36	10	4	5	2	0	0	0
7	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	70000	千草	男性人口	9	29	45	39	32	31	16	40	39	50	77	59	67	52	66	93	38	23	4	4	0	0	0
8	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	80000	加茂	男性人口	91	90	103	101	80	112	117	127	129	147	147	102	119	95	142	128	89	31	21	4	0	0	0
9	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	90000	大野	男性人口	109	126	144	161	149	126	160	153	159	219	252	216	224	190	192	216	139	65	29	8	1	0	0
10	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	100000	上	男性人口	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	1	1	4	5	0	1	1	0	0	0	0
11	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	110000	由良	男性人口	17	35	29	28	39	36	34	32	45	64	86	92	94	97	132	151	82	59	30	7	0	0	0
12	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	120000	中川原	男性人口	10	17	29	27	20	11	19	25	35	38	46	40	29	42	68	76	33	17	10	3	0	0	0
13	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	130000	安乎	男性人口	12	32	28	35	40	35	30	30	37	46	65	62	53	53	79	73	49	20	10	2	1	0	0
14	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	140000	納	男性人口	19	13	11	15	28	35	33	24	27	30	49	35	24	27	27	26	19	8	3	0	0	0	0
15	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	150000	鮎屋	男性人口	5	6	3	9	5	2	2	4	10	8	12	7	14	11	13	15	8	5	1	0	0	0	0
16	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	510000	五色町都志	男性人口	13	22	24	33	37	23	25	24	33	65	52	43	50	62	86	88	46	32	21	1	0	0	0
17	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	520000	五色町鮎原	男性人口	23	33	43	55	97	38	49	42	51	92	91	108	132	107	106	127	47	45	27	2	0	0	0
18	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	530000	五色町広石	男性人口	29	22	25	33	38	14	18	24	36	51	65	36	40	43	57	42	19	14	8	4	0	0	0
19	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	540000	五色町鳥飼	男性人口	11	25	32	30	19	24	17	31	37	56	50	41	55	67	77	90	61	31	23	4	2	0	0
20	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	550000	五色町堺	男性人口	11	14	25	19	17	12	10	19	30	28	33	29	32	38	39	33	18	13	8	4	0	0	0
21	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	10000	内町	男性人口のうち外国人住民	1	0	0	3	0	2	5	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	20000	外町	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	3	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	30000	潮	男性人口のうち外国人住民	1	0	1	0	1	1	3	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	40000	物部	男性人口のうち外国人住民	1	0	0	0	2	6	7	1	2	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
25	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	50000	上物部	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	3	6	2	1	1	0	2	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
26	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	60000	小路谷	男性人口のうち外国人住民	0	1	0	0	6	12	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	70000	千草	男性人口のうち外国人住民	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	80000	加茂	男性人口のうち外国人住民	4	1	0	0	4	6	4	4	3	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	90000	大野	男性人口のうち外国人住民	1	0	0	1	2	4	9	2	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
30	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	100000	上	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	110000	由良	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	3	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	120000	中川原	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	130000	安乎	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	2	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	140000	納	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	1	8	7	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	150000	鮎屋	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	510000	五色町都志	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	520000	五色町鮎原	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	1	31	6	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	530000	五色町広石	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	540000	五色町鳥飼	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
40	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	550000	五色町堺	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	10000	内町	女性人口	22	25	27	48	64	46	41	27	48	67	74	66	62	73	67	123	85	67	39	14	3	0	0
42	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	20000	外町	女性人口	21	17	15	25	28	36	30	31	37	38	39	47	53	44	81	108	70	59	59	22	6	0	0
43	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	30000	潮	女性人口	38	42	36	60	60	61	57	64	73	83	112	103	107	97	116	131	125	95	71	23	2	0	0
44	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	40000	物部	女性人口	39	56	61	71	59	43	79	78	95	102	104	85	84	106	121	121	107	71	50	23	3	0	0
45	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	50000	上物部	女性人口	25	40	74	65	62	53	40	57	90	119	131	107	99	104	129	149	110	76	61	32	4	0	0
46	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	60000	小路谷	女性人口	7	6	3	28	75	79	27	8	13	12	23	25	30	31	29	30	11	9	12	2	0	0	0
47	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	70000	千草	女性人口	19	27	26	29	41	28	18	29	38	52	73	75	60	55	96	101	54	23	19	6	2	1	0
48	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	80000	加茂	女性人口	78	88	72	77	92	100	120	105	130	125	143	119	108	130	148	169	99	73	41	25	1	0	0
49	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	90000	大野	女性人口	92	125	130	144	128	122	133	141	189	232	255	216	230	215	231	257	146	96	53	21	3	0	0
50	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	100000	上	女性人口	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	5	4	1	7	5	1	1	0	0
51	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	110000	由良	女性人口	14	18	29	36	33	36	28	39	36	57	76	110	97	92	138	179	139	87	69	28	6	0	0
52	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	120000	中川原	女性人口	9	23	20	23	15	8	10	34	31	30	42	35	42	57	62	70	46	34	38	15	4	0	0
53	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	130000	安乎	女性人口	11	24	33	33	30	42	27	36	35	48	68	68	61	76	64	79	52	39	25	11	2	0	0
54	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	140000	納	女性人口	14	17	12	21	20	27	23	13	32	37	41	40	19	32	23	36	16	21	11	4	1	0	0
55	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	150000	鮎屋	女性人口	6	1	3	5	3	3	3	4	3	12	7	12	9	15	3	15	12	7	6	6	0	0	0
56	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	510000	五色町都志	女性人口	15	18	20	26	15	15	19	31	39	54	45	53	74	73	93	74	58	63	34	22	7	0	0
57	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	520000	五色町鮎原	女性人口	15	34	51	59	54	52	51	43	51	84	125	133	127	113	108	133	91	78	48	17	4	0	0
58	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	530000	五色町広石	女性人口	31	23	32	36	34	21	25	24	38	47	58	37	32	42	49	41	34	29	24	8	0	0	0
59	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	540000	五色町鳥飼	女性人口	14	20	37	32	17	19	12	34	38	53	68	50	54	62	80	101	74	47	35	16	2	1	0
60	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	550000	五色町堺	女性人口	11	23	24	19	9	6	13	20	24	31	22	31	31	37	33	34	22	25	11	6	1	0	0
61	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	10000	内町	女性人口のうち外国人住民	1	0	1	0	14	9	8	4	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	20000	外町	女性人口のうち外国人住民	0	1	0	2	0	0	2	1	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	30000	潮	女性人口のうち外国人住民	1	2	0	0	0	6	7	2	1	4	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	40000	物部	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	4	2	3	3	2	1	1	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
65	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	50000	上物部	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	60000	小路谷	女性人口のうち外国人住民	4	0	0	2	26	51	14	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	70000	千草	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	2	4	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	80000	加茂	女性人口のうち外国人住民	2	1	0	0	5	7	4	3	1	0	0	2	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
69	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	90000	大野	女性人口のうち外国人住民	1	0	0	0	2	4	2	7	6	3	1	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
70	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	100000	上	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	110000	由良	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
72	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	120000	中川原	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	130000	安乎	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	1	7	5	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	140000	納	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	1	1	3	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	150000	鮎屋	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	510000	五色町都志	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	520000	五色町鮎原	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	1	1	2	3	4	2	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	530000	五色町広石	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	540000	五色町鳥飼	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	550000	五色町堺	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
