﻿_id	作成日	作成時点	行政区番号	行政区	世帯数_日本人	世帯数_外国人	世帯数_混合世帯	人口_男性_日本人	人口_男性_外国人	人口_女性_日本人	人口_女性_外国人
1	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	10010	内町（本町一丁目）	185	12	0	141	0	192	12
2	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	10020	内町（本町二丁目）	140	6	1	126	4	140	4
3	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	10030	内町（本町三丁目）	140	6	1	99	4	140	5
4	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	10040	内町（本町四丁目）	122	4	0	101	1	120	3
5	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	10090	内町（山手一丁目）	150	17	0	125	4	130	13
6	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	10100	内町（山手二丁目）	70	0	0	64	0	82	0
7	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	10120	内町（栄町一丁目）	26	0	0	15	0	26	0
8	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	10160	内町（海岸通一丁目）	121	2	0	78	1	106	1
9	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	10170	内町（海岸通二丁目）	132	2	1	119	1	142	1
10	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	20050	外町（本町五丁目）	83	0	0	61	0	88	0
11	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	20060	外町（本町六丁目）	113	1	0	104	1	119	2
12	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	20070	外町（本町七丁目）	142	2	0	112	0	147	2
13	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	20080	外町（本町八丁目）	175	5	0	126	2	154	3
14	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	20110	外町（山手三丁目）	77	1	0	51	1	74	0
15	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	20130	外町（栄町二丁目）	85	2	2	68	1	72	1
16	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	20140	外町（栄町三丁目）	156	1	1	141	0	149	1
17	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	20150	外町（栄町四丁目）	84	0	0	59	0	85	0
18	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	30180	潮（塩屋一丁目）	29	0	0	28	0	28	0
19	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	30190	潮（塩屋二丁目）	158	9	1	137	1	175	8
20	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	30200	潮（塩屋三丁目）	38	1	0	25	0	30	1
21	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	30210	潮（宇山一丁目）	171	3	1	133	4	170	4
22	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	30220	潮（宇山二丁目）	86	0	0	79	0	76	0
23	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	30230	潮（宇山三丁目）	275	1	0	247	0	255	1
24	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	30240	潮（宇山）	35	0	0	44	0	41	0
25	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	30250	潮（炬口一丁目）	146	4	0	124	4	121	0
26	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	30260	潮（炬口二丁目）	163	1	0	137	0	162	1
27	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	30270	潮（炬口）	14	0	0	12	0	15	0
28	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	30440	潮（下加茂一丁目）	249	10	1	197	5	248	9
29	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	30450	潮（下加茂二丁目）	133	0	0	137	0	161	0
30	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	30460	潮（下加茂）	75	0	0	77	0	72	0
31	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	40280	物部（物部一丁目）	714	17	5	701	9	702	10
32	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	40290	物部（物部二丁目）	247	4	1	219	2	248	2
33	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	40300	物部（物部三丁目）	436	4	4	392	0	448	4
34	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	40310	物部（物部）	190	2	1	204	3	198	1
35	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	50320	上物部（上物部一丁目	320	4	1	268	3	315	1
36	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	50330	上物部（上物部二丁目	385	4	3	309	3	367	1
37	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	50340	上物部（上物部）	770	12	8	793	6	866	7
38	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	50350	上物部（津田）	121	1	0	110	1	125	0
39	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	60430	小路谷（小路谷）	464	74	3	306	24	379	57
40	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	70360	千草（千草甲）	142	1	1	156	0	144	1
41	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	70370	千草（千草乙）	85	0	0	97	0	110	0
42	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	70380	千草（千草丙）	21	0	0	22	0	26	0
43	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	70390	千草（千草丁）	49	0	0	68	0	61	0
44	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	70400	千草（千草戊）	6	0	0	6	0	2	0
45	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	70410	千草（千草己）	172	1	1	181	0	198	1
46	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	70420	千草（千草庚）	305	4	2	339	3	360	2
47	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	80470	加茂（桑間一丁目）	73	0	0	72	0	75	0
48	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	80480	加茂（桑間）	519	20	3	567	11	543	14
49	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	80490	加茂（上加茂）	289	3	1	265	3	314	1
50	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	80500	加茂（下内膳）	608	12	6	670	6	674	8
51	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	80510	加茂（上内膳）	296	3	1	344	3	359	0
52	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	80520	加茂（奥畑）	30	0	0	23	0	26	0
53	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	90530	大野（宇原）	961	12	4	943	7	1058	7
54	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	90540	大野（大野）	841	11	2	984	4	996	7
55	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	90550	大野（金屋）	435	8	2	508	2	505	9
56	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	90560	大野（前平）	60	0	0	71	0	87	0
57	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	90570	大野（池田）	46	1	1	50	0	55	1
58	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	90580	大野（木戸）	63	0	0	77	0	76	0
59	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	90590	大野（新村）	161	1	1	201	0	184	1
60	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	90600	大野（池内）	173	1	1	200	0	210	1
61	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	100790	上（中津川組）	17	0	0	6	0	16	0
62	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	100800	上（相川組）	18	0	0	12	0	13	0
63	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	100810	上（畑田組）	7	0	0	3	0	7	0
64	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	110730	由良（由良一丁目）	315	1	0	218	0	254	1
65	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	110740	由良（由良二丁目）	135	1	1	104	0	122	1
66	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	110750	由良（由良三丁目）	199	0	0	171	0	180	0
67	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	110760	由良（由良四丁目）	295	1	1	219	0	290	1
68	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	110770	由良（由良町由良）	356	4	2	344	2	343	2
69	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	110780	由良（由良町内田）	184	2	0	195	2	218	0
70	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	120610	中川原（市原)	104	1	1	116	0	117	1
71	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	120620	中川原（二ツ石）	65	0	0	64	0	82	0
72	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	120630	中川原（厚浜）	101	0	0	85	0	104	0
73	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	120640	中川原（中川原）	119	3	0	111	3	129	0
74	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	120650	中川原（三木田）	102	2	2	121	0	125	2
75	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	120660	中川原（安坂）	116	1	0	111	1	129	0
76	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	130670	安乎（安乎町平安浦）	501	36	3	516	16	573	20
77	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	130680	安乎（安乎町中田）	63	1	1	72	0	71	1
78	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	130690	安乎（安乎町古宮）	50	0	0	52	0	51	0
79	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	130700	安乎（安乎町北谷）	80	0	0	78	0	88	0
80	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	130710	安乎（安乎町宮野原）	77	0	0	86	0	98	0
81	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	130720	安乎（安乎町山田原）	30	0	0	37	0	30	0
82	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	140820	納（納）	452	21	3	434	16	464	5
83	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	150830	鮎屋（鮎屋）	132	0	0	143	0	135	0
84	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	511010	五色町都志（米山）	28	0	0	29	0	30	0
85	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	511020	五色町都志（都志）	314	8	2	321	6	332	2
86	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	511030	五色町都志（大宮）	53	0	0	58	0	55	0
87	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	511040	五色町都志（万歳）	280	1	1	263	1	292	0
88	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	511050	五色町都志（角川）	129	1	1	122	1	133	0
89	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	511060	五色町都志（大日）	56	0	0	46	0	64	0
90	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	521070	五色町鮎原（塔下）	97	0	0	101	0	113	0
91	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	521080	五色町鮎原（三野畑）	62	1	1	76	0	72	1
92	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	521090	五色町鮎原（南谷）	90	0	0	97	0	105	0
93	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	521100	五色町鮎原（上）	54	1	0	50	1	66	0
94	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	521110	五色町鮎原（中邑）	61	7	0	54	0	62	7
95	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	521120	五色町鮎原（下）	56	0	0	64	0	72	0
96	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	521130	五色町鮎原（吉田）	55	2	1	50	1	61	1
97	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	521140	五色町鮎原（田処）	34	1	1	37	0	39	1
98	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	521150	五色町鮎原（尾）	30	0	0	26	0	27	0
99	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	521160	五色町鮎原（小山田）	63	2	0	59	2	67	0
100	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	521170	五色町鮎原（栢野）	66	0	0	75	0	75	0
101	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	521180	五色町鮎原（宇谷）	26	0	0	21	0	31	0
102	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	521190	五色町鮎原（西）	75	1	1	71	0	67	1
103	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	521200	五色町鮎原（鮎の郷）	242	28	1	272	26	284	3
104	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	521210	五色町鮎原（神陽）	292	0	0	292	0	364	0
105	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	531220	五色町広石（広石上）	50	0	0	52	0	67	0
106	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	531230	五色町広石（広石中）	252	0	0	323	0	357	0
107	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	531240	五色町広石（広石下）	115	3	2	139	0	137	3
108	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	531250	五色町広石（広石北）	69	3	2	112	1	116	2
109	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	541260	五色町鳥飼（鳥飼上）	139	1	1	143	1	165	0
110	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	541270	五色町鳥飼（鳥飼中）	131	1	0	152	1	165	0
111	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	541280	五色町鳥飼（鳥飼浦）	564	4	4	517	2	579	2
112	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	551290	五色町堺（上堺）	264	1	1	313	0	315	1
113	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	551300	五色町堺（下堺）	113	1	1	127	1	124	0
