﻿_id	作成日付	時点日付	町内会番号	町内会名	種別	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～104	105～109	110～
1	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	10000	内町	男性人口	16	26	34	46	39	41	36	36	44	60	80	63	64	53	65	66	53	20	22	3	0	0	0
2	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	20000	外町	男性人口	24	20	19	22	35	29	32	33	29	49	52	51	40	43	61	90	48	31	17	6	0	0	0
3	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	30000	潮	男性人口	35	35	46	48	72	68	65	64	72	86	97	109	100	90	90	105	83	46	25	8	1	0	0
4	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	40000	物部	男性人口	60	74	56	65	58	76	76	87	114	107	117	80	90	79	105	109	62	51	26	5	0	1	0
5	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	50000	上物部	男性人口	31	65	82	86	71	75	59	58	83	114	129	110	103	77	102	137	72	46	22	2	0	0	0
6	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	60000	小路谷	男性人口	4	5	4	15	53	32	28	15	12	9	25	20	22	28	23	37	10	4	5	2	0	0	0
7	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	70000	千草	男性人口	10	28	44	39	33	30	17	39	38	49	80	58	67	52	63	94	39	23	5	3	0	0	0
8	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	80000	加茂	男性人口	89	90	102	102	79	111	116	127	128	144	150	104	117	97	135	135	89	30	21	4	0	0	0
9	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	90000	大野	男性人口	107	127	145	160	149	127	163	151	163	215	249	216	225	188	194	218	140	64	30	8	1	0	0
10	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	100000	上	男性人口	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	1	1	4	5	0	1	1	0	0	0	0
11	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	110000	由良	男性人口	17	36	29	29	39	35	34	31	45	63	86	94	93	99	127	155	81	60	30	6	0	0	0
12	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	120000	中川原	男性人口	9	17	30	28	18	12	19	25	34	39	44	41	28	42	68	74	33	17	10	3	0	0	0
13	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	130000	安乎	男性人口	13	30	30	34	38	35	30	31	36	47	65	63	52	53	78	73	46	22	9	2	1	0	0
14	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	140000	納	男性人口	18	12	11	15	29	35	35	24	27	29	46	37	24	28	26	27	19	7	4	0	0	0	0
15	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	150000	鮎屋	男性人口	5	6	3	9	5	2	2	4	11	8	12	7	14	11	11	17	7	5	1	0	0	0	0
16	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	510000	五色町都志	男性人口	13	22	25	32	38	23	26	25	32	63	53	44	47	66	84	91	42	34	21	1	0	0	0
17	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	520000	五色町鮎原	男性人口	24	33	44	56	106	38	50	41	52	89	93	100	140	107	106	128	45	46	27	2	0	0	0
18	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	530000	五色町広石	男性人口	29	23	24	34	38	13	18	22	36	51	66	35	42	41	55	45	19	14	8	4	0	0	0
19	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	540000	五色町鳥飼	男性人口	10	26	30	30	19	24	17	30	38	54	51	41	54	66	79	89	62	32	23	4	2	0	0
20	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	550000	五色町堺	男性人口	11	14	25	19	17	14	8	19	30	27	33	30	31	37	41	33	18	13	8	4	0	0	0
21	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	10000	内町	男性人口のうち外国人住民	2	0	0	3	0	2	5	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	20000	外町	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	3	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	30000	潮	男性人口のうち外国人住民	1	0	1	0	1	1	3	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	40000	物部	男性人口のうち外国人住民	1	0	0	0	2	6	7	1	2	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
25	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	50000	上物部	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	3	5	2	1	1	0	2	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
26	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	60000	小路谷	男性人口のうち外国人住民	0	1	0	0	8	9	13	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	70000	千草	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	80000	加茂	男性人口のうち外国人住民	3	2	0	0	4	6	3	5	3	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	90000	大野	男性人口のうち外国人住民	1	0	0	1	1	5	9	2	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
30	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	100000	上	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	110000	由良	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	3	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	120000	中川原	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	130000	安乎	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	140000	納	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	1	9	7	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	150000	鮎屋	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	510000	五色町都志	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	520000	五色町鮎原	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	2	40	8	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	530000	五色町広石	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	540000	五色町鳥飼	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
40	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	550000	五色町堺	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	10000	内町	女性人口	22	24	28	47	64	44	43	27	46	68	74	67	63	73	67	125	79	69	39	15	3	0	0
42	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	20000	外町	女性人口	22	17	15	24	28	35	30	32	37	38	41	46	53	44	81	109	70	59	58	21	7	0	0
43	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	30000	潮	女性人口	39	41	38	59	65	58	61	64	73	81	114	102	106	96	118	130	123	97	69	23	2	0	0
44	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	40000	物部	女性人口	37	56	61	70	59	42	77	78	96	100	105	83	87	102	123	122	106	71	51	23	3	0	0
45	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	50000	上物部	女性人口	23	39	72	65	60	54	41	55	91	119	128	107	99	105	126	149	110	77	63	32	4	0	0
46	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	60000	小路谷	女性人口	7	6	3	26	72	79	27	7	11	15	24	23	32	31	27	31	11	9	12	2	0	0	0
47	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	70000	千草	女性人口	18	28	26	28	41	27	19	28	37	53	74	76	58	56	95	100	55	23	20	6	2	1	0
48	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	80000	加茂	女性人口	76	88	71	78	93	102	119	105	132	122	144	119	110	130	147	169	96	71	43	24	2	0	0
49	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	90000	大野	女性人口	94	124	132	146	121	127	131	137	191	228	256	214	233	214	230	261	146	96	54	21	3	0	0
50	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	100000	上	女性人口	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	4	5	1	7	5	0	2	0	0
51	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	110000	由良	女性人口	13	19	29	36	31	36	28	38	36	56	74	108	102	91	135	179	140	87	68	30	6	0	0
52	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	120000	中川原	女性人口	9	23	20	23	14	9	9	32	33	30	39	38	39	56	62	73	45	34	39	15	4	0	0
53	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	130000	安乎	女性人口	11	23	33	35	29	38	29	35	33	49	67	70	59	77	64	80	52	38	26	11	2	0	0
54	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	140000	納	女性人口	13	17	11	22	19	28	23	13	32	33	44	41	20	32	23	36	16	21	11	4	1	0	0
55	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	150000	鮎屋	女性人口	6	1	3	5	3	3	3	5	3	12	7	11	10	14	5	15	12	7	6	5	0	0	0
56	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	510000	五色町都志	女性人口	14	19	18	28	15	15	20	30	39	54	45	50	75	75	91	74	58	60	37	22	7	0	0
57	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	520000	五色町鮎原	女性人口	15	34	51	60	54	51	51	44	50	85	123	134	128	113	105	136	90	74	52	18	4	0	0
58	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	530000	五色町広石	女性人口	31	23	32	35	35	21	25	24	37	46	60	36	32	41	50	41	34	29	23	8	0	0	0
59	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	540000	五色町鳥飼	女性人口	14	17	40	32	17	18	13	33	39	53	68	49	57	58	84	102	74	46	34	17	2	1	0
60	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	550000	五色町堺	女性人口	13	22	23	20	10	6	11	20	25	31	22	30	32	37	31	36	21	26	11	6	1	0	0
61	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	10000	内町	女性人口のうち外国人住民	1	0	1	0	14	8	9	4	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	20000	外町	女性人口のうち外国人住民	0	1	0	1	1	0	2	1	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	30000	潮	女性人口のうち外国人住民	1	2	0	0	2	5	8	2	1	4	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	40000	物部	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	4	2	3	3	2	1	1	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
65	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	50000	上物部	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	60000	小路谷	女性人口のうち外国人住民	4	0	0	2	23	51	15	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	70000	千草	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	2	4	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	80000	加茂	女性人口のうち外国人住民	2	1	0	0	5	7	4	4	1	0	0	2	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
69	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	90000	大野	女性人口のうち外国人住民	1	0	0	0	2	4	2	7	6	3	1	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
70	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	100000	上	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	110000	由良	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
72	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	120000	中川原	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	130000	安乎	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	1	4	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	140000	納	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	1	1	4	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	150000	鮎屋	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	510000	五色町都志	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	520000	五色町鮎原	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	1	1	1	3	5	2	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	530000	五色町広石	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	540000	五色町鳥飼	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	2026-01-29T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	550000	五色町堺	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
