﻿_id	作成日付	時点日付	町内会番号	町内会名	種別	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～104	105～109	110～
1	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	10000	内町	男性人口	23	21	43	42	44	47	37	32	58	68	72	63	57	53	71	72	45	35	14	1	0	1	0
2	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	20000	外町	男性人口	22	11	29	20	36	29	35	19	47	45	56	37	43	56	83	63	48	34	21	3	0	0	0
3	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	30000	潮	男性人口	44	40	46	60	67	66	70	74	73	97	115	92	105	88	102	117	64	60	36	6	2	0	0
4	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	40000	物部	男性人口	54	78	61	68	55	76	92	89	108	104	117	77	83	92	106	108	70	44	22	6	1	0	0
5	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	50000	上物部	男性人口	37	71	74	73	65	70	52	64	107	101	120	111	89	92	135	102	73	43	22	5	0	0	0
6	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	60000	小路谷	男性人口	4	3	3	14	39	42	24	12	6	17	21	27	18	33	27	26	7	9	4	2	0	0	0
7	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	70000	千草	男性人口	15	37	48	41	41	30	25	41	50	68	64	61	50	67	93	73	41	20	6	3	0	0	0
8	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	80000	加茂	男性人口	92	95	108	97	80	110	119	119	124	154	138	107	102	123	145	122	62	38	17	3	0	0	0
9	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	90000	大野	男性人口	95	148	153	168	133	138	139	155	194	226	260	220	215	192	227	205	96	69	26	8	1	0	0
10	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	100000	上	男性人口	1	0	0	0	0	0	1	0	4	1	0	1	0	2	5	4	0	2	2	0	1	0	0
11	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	110000	由良	男性人口	32	32	32	33	45	35	40	42	51	82	94	101	84	108	166	118	84	63	22	6	0	0	0
12	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	120000	中川原	男性人口	15	27	27	20	20	10	13	41	35	39	46	31	41	54	85	58	26	14	16	2	0	0	0
13	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	130000	安乎	男性人口	21	35	28	42	44	36	35	42	39	54	68	57	50	60	92	66	48	22	17	3	2	0	0
14	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	140000	納	男性人口	20	7	9	19	34	31	23	26	23	42	47	29	28	30	25	24	20	9	4	1	1	0	0
15	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	150000	鮎屋	男性人口	4	3	7	8	3	1	1	7	11	8	11	12	6	15	20	8	12	3	3	0	0	0	0
16	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	510000	五色町都志	男性人口	19	34	33	32	36	27	23	31	53	65	51	48	53	72	100	65	49	41	20	3	0	0	0
17	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	520000	五色町鮎原	男性人口	24	38	47	66	89	63	46	57	52	100	98	135	110	108	136	79	66	49	21	6	0	0	0
18	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	530000	五色町広石	男性人口	23	24	36	41	38	13	14	27	41	61	55	36	37	53	54	33	16	15	12	5	1	0	0
19	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	540000	五色町鳥飼	男性人口	13	26	41	26	33	19	17	42	48	46	49	50	53	73	91	87	45	41	19	6	0	0	0
20	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	550000	五色町堺	男性人口	11	20	26	12	26	13	14	28	21	39	21	30	32	42	37	33	15	15	12	1	0	0	0
21	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	10000	内町	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	2	2	5	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	20000	外町	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	30000	潮	男性人口のうち外国人住民	1	1	0	0	2	1	3	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	40000	物部	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	1	3	2	1	2	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
25	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	50000	上物部	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	3	2	0	2	1	0	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	60000	小路谷	男性人口のうち外国人住民	1	0	0	0	2	15	8	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	70000	千草	男性人口のうち外国人住民	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	80000	加茂	男性人口のうち外国人住民	3	0	0	0	2	5	2	4	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	90000	大野	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
30	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	100000	上	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	110000	由良	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	120000	中川原	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	3	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	130000	安乎	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	1	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	140000	納	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	1	3	5	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	150000	鮎屋	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	510000	五色町都志	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
37	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	520000	五色町鮎原	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	1	23	8	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	530000	五色町広石	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	540000	五色町鳥飼	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	550000	五色町堺	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	10000	内町	女性人口	21	31	33	42	76	63	32	32	46	69	85	62	65	71	98	106	75	65	46	13	1	0	0
42	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	20000	外町	女性人口	16	15	18	29	32	27	13	38	40	37	54	45	47	75	86	91	66	80	56	20	6	0	0
43	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	30000	潮	女性人口	53	31	45	70	62	71	49	65	76	81	115	95	106	100	142	129	112	112	65	26	3	0	0
44	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	40000	物部	女性人口	42	60	57	73	53	57	87	73	98	105	87	86	103	101	142	112	96	90	52	15	3	0	0
45	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	50000	上物部	女性人口	29	45	68	74	82	49	42	78	96	120	121	109	84	121	159	131	106	89	68	27	4	0	0
46	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	60000	小路谷	女性人口	4	5	8	20	86	51	15	17	15	16	27	31	31	31	34	24	10	15	7	1	1	0	0
47	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	70000	千草	女性人口	21	26	34	37	39	25	21	35	47	59	74	62	57	77	108	79	42	35	13	13	3	0	0
48	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	80000	加茂	女性人口	87	73	84	76	87	97	114	110	116	132	149	91	120	136	176	129	88	68	54	14	3	0	0
49	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	90000	大野	女性人口	107	126	146	133	131	134	136	164	205	248	263	237	219	212	276	208	132	94	52	21	0	1	0
50	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	100000	上	女性人口	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	6	3	2	10	7	3	0	0	0
51	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	110000	由良	女性人口	18	28	30	38	40	35	35	41	42	66	98	111	76	119	173	136	135	105	73	24	4	0	0
52	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	120000	中川原	女性人口	14	30	21	24	12	6	26	37	25	46	37	37	44	64	83	43	41	47	39	16	3	0	0
53	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	130000	安乎	女性人口	16	31	31	38	50	39	34	39	44	54	71	69	68	65	80	75	37	50	25	11	0	0	0
54	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	140000	納	女性人口	14	11	22	21	20	27	21	21	27	37	46	31	29	28	34	23	19	22	9	3	0	0	0
55	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	150000	鮎屋	女性人口	3	2	6	2	4	3	4	4	4	11	10	10	13	10	9	15	7	7	11	0	0	0	0
56	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	510000	五色町都志	女性人口	23	24	18	36	20	20	26	30	62	45	50	66	73	71	98	69	51	74	42	23	2	1	0
57	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	520000	五色町鮎原	女性人口	22	35	61	61	61	46	46	51	62	101	138	128	117	107	121	122	87	82	56	17	4	0	0
58	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	530000	五色町広石	女性人口	26	26	35	47	30	20	24	27	40	64	46	34	32	49	50	32	34	40	23	6	2	0	0
59	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	540000	五色町鳥飼	女性人口	11	28	40	35	28	16	22	35	48	68	52	43	62	65	95	91	69	45	38	18	4	1	0
60	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	550000	五色町堺	女性人口	24	23	16	16	11	11	14	25	25	33	16	37	37	29	27	37	32	15	12	6	0	0	0
61	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	10000	内町	女性人口のうち外国人住民	1	1	0	0	5	21	4	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	20000	外町	女性人口のうち外国人住民	0	1	0	0	1	5	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	30000	潮	女性人口のうち外国人住民	2	0	0	0	4	7	2	1	2	1	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	40000	物部	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	1	0	2	1	2	1	0	3	0	1	2	2	0	1	0	0	0	0	0
65	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	50000	上物部	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	60000	小路谷	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	1	12	24	5	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	70000	千草	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	80000	加茂	女性人口のうち外国人住民	0	1	0	0	5	1	4	4	1	0	3	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
69	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	90000	大野	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	1	3	6	7	2	3	3	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
70	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	100000	上	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	110000	由良	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
72	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	120000	中川原	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	130000	安乎	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	7	7	2	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	140000	納	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	150000	鮎屋	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	510000	五色町都志	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	520000	五色町鮎原	女性人口のうち外国人住民	0	0	1	0	0	1	3	3	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	530000	五色町広石	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	540000	五色町鳥飼	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	2023-08-02T00:00:00	2023-07-31T00:00:00	550000	五色町堺	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
