﻿_id	全国地方公共団体コード	ID	名称	名称_カナ	名称_英字	所在地_全国地方公共団体コード	町字ID	所在地_連結表記	所在地_都道府県	所在地_市区町村	所在地_町字	所在地_番地以下	建物名等(方書)	緯度	経度	標高	電話番号	内線番号	連絡先メールアドレス	連絡先FormURL	連絡先備考（その他、SNSなど）	郵便番号	市区町村コード	地方公共団体名	災害種別_洪水	災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り	災害種別_高潮	災害種別_地震	災害種別_津波	災害種別_大規模な火事	災害種別_内水氾濫	災害種別_火山現象	指定避難所との重複	想定収容人数	対象となる町会・自治会	URL	画像	画像_ライセンス	備考
1	2820257	282057A30001	洲本市総合福祉会館（やまて会館）	スモトシソウゴウフクシカイカン（ヤマテカイカン）	""	""	""	洲本市山手2-2-26	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.339851	134.897995	""	(0799)26-0022	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	200人	""	""	""	CC BY 4.0	""
2	2820257	282057A30002	洲本第二小学校	スモトダイニショウガッコウ	""	""	""	洲本市山手2-1-51	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.340633	134.899078	""	(0799)22-2631	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	1,000人	""	""	""	CC BY 4.0	""
3	2820257	282057A30003	三熊山・曲田山（高台）	ミクマヤマ・マガタヤマ（タカダイ）	""	""	""	洲本市山手・小路谷	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.337492	134.903097	""	-	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市					1	1	""	""		10,000人	""	""	""	CC BY 4.0	""
4	2820257	282057A30004	消防団内町分団地域拠点施設	ショウボウダンウチマチブンダンチイキキョテンシセツ	""	""	""	洲本市海岸通2-5-13	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.34304	134.898453	""	(0799)22-3398	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1		""	""	1	100人	""	""	""	CC BY 4.0	""
5	2820257	282057A30005	洲本市文化体育館	スモトシブンカタイイクカン	""	""	""	洲本市塩屋1-1-17	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.343765	134.893951	""	(0799)25-3321	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	4,000人	""	""	""	CC BY 4.0	""
6	2820257	282057A30006	健康福祉館（みなと元気館）	ケンコウフクシカン（ミナトゲンキカン）	""	""	""	洲本市港2-26	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.344837	134.89534	""	(0799)22-3337	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	200人	""	""	""	CC BY 4.0	""
7	2820257	282057A30007	洲本市役所本庁舎	スモトシヤクショホンチョウシャ	""	""	""	洲本市本町3-4-10	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.342358	134.895508	""	(0799)22-3321	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""		2,400人	""	""	""	CC BY 4.0	""
8	2820257	282057A30008	小路谷公会堂敷地内（高台）	オロダニコウカイドウシキチナイ（タカダイ）	""	""	""	洲本市小路谷117-2	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.329948	134.909357	""	-	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市					1	1	""	""		300人	""	""	""	CC BY 4.0	""
9	2820257	282057A30009	洲本中央公民館	スモトチュウオウコウミンカン	""	""	""	洲本市山手3-3-2	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.339863	134.893753	""	(0799)22-1280	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	400人	""	""	""	CC BY 4.0	""
10	2820257	282057A30010	防災公園	ボウサイコウエン	""	""	""	洲本市塩屋1-439-1	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.344361	134.889919	""	-	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市						1	""	""		300人	""	""	""	CC BY 4.0	""
11	2820257	282057A30011	外町コミュニティ消防センター	ソトマチコミュニティショウボウセンター	""	""	""	洲本市栄町4-3-23	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.342819	134.887436	""	(0799)22-3397	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	100人	""	""	""	CC BY 4.0	""
12	2820257	282057A30012	洲本第一小学校	スモトダイイチショウガッコウ	""	""	""	洲本市宇山1-1-37	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.345779	134.887283	""	(0799)22-4474	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	600人	""	""	""	CC BY 4.0	""
13	2820257	282057A30013	洲浜中学校	スハマチュウガッコウ	""	""	""	洲本市塩屋2-5-2	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.346062	134.889511	""	(0799)22-2461	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	1,000人	""	""	""	CC BY 4.0	""
14	2820257	282057A30014	デイサービスセンターうしお	デイサービスセンターウシオ	""	""	""	洲本市炬口2-9-2	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.350517	134.891312	""	(0799)25-5161	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	100人	""	""	""	CC BY 4.0	""
15	2820257	282057A30015	検査場跡地（高台）	ケンサジョウアトチ（タカダイ）	""	""	""	洲本市宇山2-3-4付近	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.35039	134.888222	""	-	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市					1	1	""	""		300人	""	""	""	CC BY 4.0	""
16	2820257	282057A30016	秋葉神社（高台）	アキバジンジャ（タカダイ）	""	""	""	洲本市炬口2-5-25	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.352024	134.891456	""	-	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市					1	1	""	""		300人	""	""	""	CC BY 4.0	""
17	2820257	282057A30017	潮コミュニティ消防センター	ウシオコミュニティショウボウセンター	""	""	""	洲本市炬口1-3-60	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.349407	134.894501	""	(0799)22-0716	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	100人	""	""	""	CC BY 4.0	""
18	2820257	282057A30018	洲本第三小学校	スモトダイサンショウガッコウ	""	""	""	洲本市物部1-1-49	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.338718	134.888916	""	(0799)22-2531	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	1,000人	""	""	""	CC BY 4.0	""
19	2820257	282057A30019	青雲中学校	セイウンチュウガッコウ	""	""	""	洲本市物部3-10-1	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.339252	134.878952	""	(0799)22-2627	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	1,000人	""	""	""	CC BY 4.0	""
20	2820257	282057A30020	物部コミュニティ消防センター	モノベコミュニティショウボウセンター	""	""	""	洲本市上物部2-3-11	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.333237	134.886505	""	(0799)22-2656	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	100人	""	""	""	CC BY 4.0	""
21	2820257	282057A30021	千草公民館	チクサコウミンカン	""	""	""	洲本市千草甲221-7	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.325123	134.887543	""	(0799)23-0516	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1		1	1	1	1	""	""	1	100人	""	""	""	CC BY 4.0	""
22	2820257	282057A30022	千草コミュニティ消防センター	チクサコミュニティショウボウセンター	""	""	""	洲本市千草甲39	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.326725	134.888077	""	(0799)24-6014	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市		1	1	1	1	1	""	""	1	100人	""	""	""	CC BY 4.0	""
23	2820257	282057A30023	大野小学校	オオノショウガッコウ	""	""	""	洲本市大野318	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.323982	134.855377	""	(0799)22-0711	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	1,000人	""	""	""	CC BY 4.0	""
24	2820257	282057A30024	大野公民館	オオノコウミンカン	""	""	""	洲本市大野1404	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.33073	134.852692	""	(0799)24-3602	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	100人	""	""	""	CC BY 4.0	""
25	2820257	282057A30025	大野コミュニティ消防センター	オオノコミュニティショウボウセンター	""	""	""	洲本市大野123-6	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.318432	134.853867	""	(0799)23-2125	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	100人	""	""	""	CC BY 4.0	""
26	2820257	282057A30026	大野陽だまり館	オオノヒダマリカン	""	""	""	洲本市新村80	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.317986	134.854568	""	(0799)26-0076	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	60人	""	""	""	CC BY 4.0	""
27	2820257	282057A30027	市民交流センター	シミンコウリュウセンター	""	""	""	洲本市宇原1788-1	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.334866	134.875015	""	(0799)24-4450	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市		1	1	1	1	1	""	""	1	1,000人	""	""	""	CC BY 4.0	""
28	2820257	282057A30028	加茂小学校	カモショウガッコウ	""	""	""	洲本市下内膳470	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.347706	134.857452	""	(0799)22-0710	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	400人	""	""	""	CC BY 4.0	""
29	2820257	282057A30029	加茂コミュニティ消防センター	カモコミュニティショウボウセンター	""	""	""	洲本市下内膳8-1	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.34626	134.860565	""	(0799)23-0747	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	60人	""	""	""	CC BY 4.0	""
30	2820257	282057A30030	人権文化センター	ジンケンブンカセンター	""	""	""	洲本市桑間169	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.342224	134.869843	""	(0799)22-1282	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	100人	""	""	""	CC BY 4.0	""
31	2820257	282057A30031	中川原小学校	ナカガワラショウガッコウ	""	""	""	洲本市中川原町中川原988	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.374546	134.871857	""	(0799)28-0118	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	200人	""	""	""	CC BY 4.0	""
32	2820257	282057A30032	旧中川原中学校	キュウナカガワラチュウガッコウ	""	""	""	洲本市中川原町中川原222-2	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.370632	134.871521	""	(0799)28-0023	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1		1	1	1	1	""	""	1	200人	""	""	""	CC BY 4.0	""
33	2820257	282057A30033	中川原公民館	ナカガワラコウミンカン	""	""	""	洲本市中川原町中川原907	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.374546	134.871857	""	(0799)28-1024	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	100人	""	""	""	CC BY 4.0	""
34	2820257	282057A30034	安乎小学校	アイガショウガッコウ	""	""	""	洲本市安乎町平安浦445	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.393646	134.880981	""	(0799)28-0012	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	200人	""	""	""	CC BY 4.0	""
35	2820257	282057A30035	安乎中学校	アイガチュウガッコウ	""	""	""	洲本市安乎町北谷1169-2	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.393528	134.877563	""	(0799)28-0011	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	200人	""	""	""	CC BY 4.0	""
36	2820257	282057A30036	安乎公民館	アイガコウミンカン	""	""	""	洲本市安乎町中田11-2	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.391342	134.876907	""	(0799)28-0007	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	100人	""	""	""	CC BY 4.0	""
37	2820257	282057A30037	納会館	オサメカイカン	""	""	""	洲本市納716	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.338081	134.844681	""	(0799)24-2830	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1		1	1	""	""	1	100人	""	""	""	CC BY 4.0	""
38	2820257	282057A30038	鮎屋多目的集会所	アイヤタモクテキシュウカイショ	""	""	""	洲本市鮎屋693	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.309219	134.839722	""	(0799)24-0801	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	100人	""	""	""	CC BY 4.0	""
39	2820257	282057A30039	由良小学校	ユラショウガッコウ	""	""	""	洲本市由良3-3-43	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.291248	134.944672	""	(0799)27-0049	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	600人	""	""	""	CC BY 4.0	""
40	2820257	282057A30040	由良４丁目どんでん山周辺避難路（高台）	ユラヨンチョウメドンデンヤマシュウヘンヒナンロ（タカダイ）	""	""	""	洲本市由良4-13付近	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.297186	134.941335	""	-	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市					1	1	""	""		200人	""	""	""	CC BY 4.0	""
41	2820257	282057A30041	由良中学校	ユラチュウガッコウ	""	""	""	洲本市由良町由良2355-1	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.288681	134.947525	""	(0799)27-0122	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	600人	""	""	""	CC BY 4.0	""
42	2820257	282057A30042	由良支所	ユラシショ	""	""	""	洲本市由良2-7-22	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.291328	134.94606	""	(0799)27-1221	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1			1		1	""	""		60人	""	""	""	CC BY 4.0	""
43	2820257	282057A30043	由良多目的広場（高台）	ユラタモクテキヒロバ（タカダイ）	""	""	""	洲本市由良1-7	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.287866	134.944317	""	-	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市					1	1	""	""		300人	""	""	""	CC BY 4.0	""
44	2820257	282057A30044	由良公民館	ユラコウミンカン	""	""	""	洲本市由良1-6-10	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.286606	134.944489	""	(0799)27-2167	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	100人	""	""	""	CC BY 4.0	""
45	2820257	282057A30045	由良コミュニティ消防センター	ユラコミュニティショウボウセンター	""	""	""	洲本市由良1-21-33	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.28928	134.947098	""	(0799)27-0327	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	100人	""	""	""	CC BY 4.0	""
46	2820257	282057A30046	上灘出張所	カミナダシュッチョウショ	""	""	""	洲本市相川組198	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.253319	134.899933	""	(0799)29-0111	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	100人	""	""	""	CC BY 4.0	""
47	2820257	282057A30047	畑田集会所	ハタダシュウカイショ	""	""	""	洲本市畑田組8-3	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.251236	134.876511	""	-	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	60人	""	""	""	CC BY 4.0	""
48	2820257	282057A30048	安養寺	アンヨウジ	""	""	""	洲本市中津川組246	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.266651	134.911911	""	-	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1		1	1	1	1	""	""	1	40人	""	""	""	CC BY 4.0	""
49	2820257	282057A30049	都志小学校	ツシショウガッコウ	""	""	""	洲本市五色町都志万歳919	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.409225	134.781265	""	(0799)33-0031	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	400人	""	""	""	CC BY 4.0	""
50	2820257	282057A30050	健康村トレーニングセンター	ケンコウムラトレーニングセンター	""	""	""	洲本市五色町都志大日707	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.400253	134.789093	""	(0799)33-0503	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	400人	""	""	""	CC BY 4.0	""
51	2820257	282057A30051	高田屋嘉兵衛公園（浜千鳥）	タカタヤカヘエコウエン（ハマチドリ）	""	""	""	洲本市五色町都志1087	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.41618	134.789124	""	(0799)33-0160	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	200人	""	""	""	CC BY 4.0	""
52	2820257	282057A30052	五色健康福祉総合センター	ゴシキケンコウフクシソウゴウセンター	""	""	""	洲本市五色町都志大日707	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.400253	134.789093	""	(0799)33-0503	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	200人	""	""	""	CC BY 4.0	""
53	2820257	282057A30053	防災センター都志会館	ボウサイセンターツシカイカン	""	""	""	洲本市五色町都志282	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.41618	134.789124	""	(0799)33-0173	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1		1		1	""	""	1	80人	""	""	""	CC BY 4.0	""
54	2820257	282057A30054	五色文化ホール（五色庁舎３階）	ゴシキブンカホール（ゴシキチョウシャサンガイ）	""	""	""	洲本市五色町都志203	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.41618	134.789124	""	(0799)33-0160	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	700人	""	""	""	CC BY 4.0	""
55	2820257	282057A30055	鮎原小学校	アイハラショウガッコウ	""	""	""	洲本市五色町鮎原南谷559	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.40123	134.818115	""	(0799)32-0009	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	300人	""	""	""	CC BY 4.0	""
56	2820257	282057A30056	消防団鮎原分団地域拠点施設	ショウボウダンアイハラブンダンチイキキョテンシセツ	""	""	""	洲本市五色町鮎原南谷360-2	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.40123	134.818115	""	(0799)32-1519	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	80人	""	""	""	CC BY 4.0	""
57	2820257	282057A30057	定住・交流促進センター（鮎愛館）	テイジュウ・コウニュウソクシンセンター（アイアイカン）	""	""	""	洲本市五色町鮎原南谷65	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.40123	134.818115	""	(0799)32-0011	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	300人	""	""	""	CC BY 4.0	""
58	2820257	282057A30058	中山間総合活性化センター	チュウサンカンソウゴウカッセイカセンター	""	""	""	洲本市五色町鮎原宇谷352	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.386051	134.814194	""	(0799)32-1211	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	260人	""	""	""	CC BY 4.0	""
59	2820257	282057A30059	五色中学校	ゴシキチュウガッコウ	""	""	""	洲本市五色町広石北125	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.386589	134.792389	""	(0799)35-0316	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	600人	""	""	""	CC BY 4.0	""
60	2820257	282057A30060	広石小学校	ヒロイシショウガッコウ	""	""	""	洲本市五色町広石下961	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.372505	134.787689	""	(0799)35-0215	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	240人	""	""	""	CC BY 4.0	""
61	2820257	282057A30061	"五色地域福祉センター
（みやまホール）"	ゴシキチイキフクシセンター（ミヤマホール）	""	""	""	洲本市五色町広石中90-5	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.368984	134.810165	""	(0799)35-1166	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	160人	""	""	""	CC BY 4.0	""
62	2820257	282057A30062	消防団広石分団地域拠点施設	ショウボウダンヒロイシブンダンチイキキョテンシセツ	""	""	""	洲本市五色町広石中91-1	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.368984	134.810165	""	(0799)35-1190	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	60人	""	""	""	CC BY 4.0	""
63	2820257	282057A30063	鳥飼小学校	トリカイショウガッコウ	""	""	""	洲本市五色町鳥飼中309	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.379326	134.76442	""	(0799)34-0013	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	300人	""	""	""	CC BY 4.0	""
64	2820257	282057A30064	防災センター鳥飼会館	ボウサイセンタートリカイカイカン	""	""	""	洲本市五色町鳥飼浦1918-1	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.367016	134.755753	""	(0799)34-0303	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	160人	""	""	""	CC BY 4.0	""
65	2820257	282057A30065	五色台運動公園アスパ五色体育館	ゴシキダイウンドウコウエンアスパゴシキタイイクカン	""	""	""	洲本市五色町鳥飼浦2613	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.367016	134.755753	""	(0799)34-1177	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	1,600人	""	""	""	CC BY 4.0	""
66	2820257	282057A30066	堺小学校	サカイショウガッコウ	""	""	""	洲本市五色町上堺25-1	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.356655	134.799957	""	(0799)35-0020	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	200人	""	""	""	CC BY 4.0	""
67	2820257	282057A30067	消防団堺分団地域拠点施設	ショウボウダンサカイブンダンチイキキョテンシセツ	""	""	""	洲本市五色町上堺119-1	兵庫県	洲本市	""	""	""	34.356655	134.799957	""	(0799)35-1019	""	""	""	""	""	282057	兵庫県洲本市	1	1	1	1	1	1	""	""	1	60人	""	""	""	CC BY 4.0	""
