﻿_id	作成日付	時点日付	町内会番号	町内会名	種別	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～104	105～109	110～
1	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	10000	内町	男性人口	21	19	42	42	38	48	42	29	55	65	70	66	58	56	65	71	48	32	13	2	0	1	0
2	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	20000	外町	男性人口	20	10	27	20	35	30	36	20	40	45	57	46	40	51	75	71	50	33	18	3	0	0	0
3	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	30000	潮	男性人口	42	35	43	61	69	62	70	70	68	93	118	88	105	92	95	117	66	54	34	7	2	0	0
4	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	40000	物部	男性人口	65	80	59	70	54	79	99	80	106	107	123	79	79	87	111	110	68	43	23	7	1	0	0
5	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	50000	上物部	男性人口	33	73	76	77	56	71	53	61	101	104	123	103	95	94	119	111	76	42	20	5	0	0	0
6	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	60000	小路谷	男性人口	6	3	4	10	30	41	25	10	10	16	21	28	18	33	23	31	7	6	6	2	0	0	0
7	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	70000	千草	男性人口	14	38	43	46	41	30	29	37	50	58	76	57	54	63	90	72	44	22	5	3	0	0	0
8	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	80000	加茂	男性人口	97	101	101	99	81	105	112	120	132	146	152	98	108	112	154	123	64	40	16	3	0	0	0
9	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	90000	大野	男性人口	88	149	150	152	155	131	139	151	191	228	251	225	224	178	220	212	102	64	28	8	1	0	0
10	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	100000	上	男性人口	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	1	0	2	4	5	0	2	1	0	1	0	0
11	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	110000	由良	男性人口	31	29	37	33	46	35	35	38	47	82	87	99	93	102	160	121	89	60	24	7	0	0	0
12	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	120000	中川原	男性人口	11	24	30	17	26	10	13	37	32	40	44	34	38	53	80	61	29	15	16	2	0	0	0
13	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	130000	安乎	男性人口	20	30	30	40	44	38	38	44	38	51	68	63	48	64	82	71	44	25	12	5	2	0	0
14	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	140000	納	男性人口	21	7	9	18	30	35	24	27	26	35	52	31	22	33	26	24	17	7	4	0	2	0	0
15	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	150000	鮎屋	男性人口	5	4	5	9	4	1	2	7	9	9	11	11	7	15	19	8	11	4	2	0	0	0	0
16	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	510000	五色町都志	男性人口	22	30	34	31	35	28	22	35	44	68	52	46	50	75	95	72	47	39	20	2	0	0	0
17	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	520000	五色町鮎原	男性人口	24	40	46	63	93	56	44	55	55	99	98	132	110	105	128	90	54	54	23	6	0	0	0
18	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	530000	五色町広石	男性人口	22	27	29	40	35	18	12	26	44	57	59	36	40	46	55	36	15	16	8	6	0	0	0
19	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	540000	五色町鳥飼	男性人口	11	25	40	29	30	21	18	42	43	44	50	51	49	74	91	91	44	42	15	6	0	0	0
20	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	550000	五色町堺	男性人口	9	20	25	14	25	13	11	23	23	37	24	30	31	37	41	34	13	18	11	2	0	0	0
21	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	10000	内町	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	1	2	6	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	20000	外町	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	30000	潮	男性人口のうち外国人住民	1	0	1	0	1	2	4	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	40000	物部	男性人口のうち外国人住民	1	0	0	0	0	3	2	1	2	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
25	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	50000	上物部	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	2	2	0	2	1	0	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	60000	小路谷	男性人口のうち外国人住民	1	0	0	0	4	10	7	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	70000	千草	男性人口のうち外国人住民	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	80000	加茂	男性人口のうち外国人住民	3	0	0	0	3	6	2	4	1	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	90000	大野	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	3	3	4	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
30	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	100000	上	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	110000	由良	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	120000	中川原	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	130000	安乎	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	1	6	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	140000	納	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	2	3	5	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	150000	鮎屋	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	510000	五色町都志	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	520000	五色町鮎原	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	1	18	7	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	530000	五色町広石	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	540000	五色町鳥飼	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	550000	五色町堺	男性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	10000	内町	女性人口	23	27	33	44	63	71	35	29	45	69	85	64	61	69	87	109	82	64	39	17	1	0	0
42	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	20000	外町	女性人口	20	14	19	26	42	31	15	35	40	37	56	46	47	69	80	98	66	78	55	20	3	0	0
43	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	30000	潮	女性人口	48	29	41	71	66	63	50	58	79	74	119	93	109	100	132	120	120	112	64	27	3	0	0
44	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	40000	物部	女性人口	43	59	58	77	49	58	94	76	94	111	90	91	90	107	131	127	94	92	53	16	3	0	0
45	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	50000	上物部	女性人口	27	47	69	74	79	51	38	72	97	114	122	111	82	119	150	142	102	84	69	28	5	0	0
46	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	60000	小路谷	女性人口	5	5	8	15	76	60	15	11	17	15	23	30	30	34	33	24	11	14	7	2	1	0	0
47	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	70000	千草	女性人口	21	28	33	36	36	30	22	30	50	56	71	67	54	72	101	91	47	27	18	11	4	0	0
48	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	80000	加茂	女性人口	80	83	79	73	87	99	110	111	119	128	155	95	111	146	174	135	92	65	51	18	3	0	0
49	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	90000	大野	女性人口	101	122	148	129	137	118	134	146	207	244	257	230	224	208	268	214	141	93	50	24	1	1	0
50	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	100000	上	女性人口	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	6	3	2	9	8	3	0	0	0
51	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	110000	由良	女性人口	19	24	33	39	38	38	34	42	38	65	89	109	83	101	174	147	139	91	81	24	4	0	0
52	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	120000	中川原	女性人口	14	28	20	25	13	7	20	38	24	45	36	36	46	62	79	47	42	48	37	18	4	0	0
53	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	130000	安乎	女性人口	20	26	32	43	44	49	30	38	47	53	70	68	66	71	75	71	43	50	23	13	0	0	0
54	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	140000	納	女性人口	17	10	18	23	24	23	24	22	28	37	44	34	25	30	29	29	18	21	10	3	0	0	0
55	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	150000	鮎屋	女性人口	3	1	7	2	4	1	7	4	4	10	10	11	12	11	8	13	9	8	8	2	0	0	0
56	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	510000	五色町都志	女性人口	21	25	18	32	21	20	22	32	56	50	47	64	74	71	94	73	54	67	44	18	4	1	0
57	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	520000	五色町鮎原	女性人口	24	31	64	58	62	49	45	51	61	94	141	126	115	111	113	129	83	85	51	21	5	0	0
58	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	530000	五色町広石	女性人口	29	22	36	44	30	22	24	24	45	54	54	29	37	45	52	32	34	36	21	9	3	0	0
59	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	540000	五色町鳥飼	女性人口	13	23	38	40	28	16	19	37	44	66	54	47	60	67	89	91	70	47	38	18	5	1	0
60	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	550000	五色町堺	女性人口	19	23	20	17	11	8	14	21	25	32	18	32	36	34	28	35	29	20	11	6	1	0	0
61	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	10000	内町	女性人口のうち外国人住民	1	1	0	0	6	22	4	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	20000	外町	女性人口のうち外国人住民	0	1	0	0	1	3	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	30000	潮	女性人口のうち外国人住民	2	0	0	0	5	5	4	1	2	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	40000	物部	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	1	0	3	1	2	1	0	2	1	1	0	4	0	1	0	0	0	0	0
65	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	50000	上物部	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	60000	小路谷	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	16	32	5	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	70000	千草	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	80000	加茂	女性人口のうち外国人住民	0	1	0	0	6	1	4	3	1	0	1	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
69	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	90000	大野	女性人口のうち外国人住民	1	0	0	0	0	3	6	4	3	2	3	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
70	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	100000	上	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	110000	由良	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
72	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	120000	中川原	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	130000	安乎	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	4	11	2	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	140000	納	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	150000	鮎屋	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	510000	五色町都志	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	520000	五色町鮎原	女性人口のうち外国人住民	0	0	1	0	1	1	3	3	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	530000	五色町広石	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	540000	五色町鳥飼	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	2024-02-02T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	550000	五色町堺	女性人口のうち外国人住民	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
