282057_evacuation_space.csv
洲本市の指定緊急避難場所の一覧です。
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | ||
ID | text | ||
名称 | text | ||
名称_カナ | text | ||
名称_英字 | text | ||
所在地_全国地方公共団体コード | text | ||
町字ID | text | ||
所在地_連結表記 | text | ||
所在地_都道府県 | text | ||
所在地_市区町村 | text | ||
所在地_町字 | text | ||
所在地_番地以下 | text | ||
建物名等(方書) | text | ||
緯度 | numeric | ||
経度 | numeric | ||
標高 | text | ||
電話番号 | text | ||
内線番号 | text | ||
連絡先メールアドレス | text | ||
連絡先FormURL | text | ||
連絡先備考(その他、SNSなど) | text | ||
郵便番号 | text | ||
市区町村コード | numeric | ||
地方公共団体名 | text | ||
災害種別_洪水 | numeric | ||
災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り | numeric | ||
災害種別_高潮 | numeric | ||
災害種別_地震 | numeric | ||
災害種別_津波 | numeric | ||
災害種別_大規模な火事 | numeric | ||
災害種別_内水氾濫 | text | ||
災害種別_火山現象 | text | ||
指定避難所との重複 | numeric | ||
想定収容人数 | text | ||
対象となる町会・自治会 | text | ||
URL | text | ||
画像 | text | ||
画像_ライセンス | text | ||
備考 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024年8月22日 |
メタデータ最終更新日時 | 2024年8月22日 |
作成日 | 2024年8月15日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | c824dc89-d23d-4ca1-a4fc-657063e71837 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 26e874e5-7c9c-4b86-b175-ce35cd2aca21 |
Position | 0 |
Size | 17 KiB |
State | active |
Url type | upload |