公衆無線LANアクセスポイント一覧
Dataset description:
洲本市は、市民や洲本市への来訪者が情報を取得し、または発信する際の利便性を向上させるため市内に公衆無線LANを整備し、運用を行っています。
Source: 洲本市公衆無線LANアクセスポイント一覧
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | ||
法人番号 | numeric | ||
ID | text | ||
地方公共団体名 | text | ||
名称 | text | ||
名称_カナ | text | ||
名称_英語 | text | ||
所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
町字ID | text | ||
所在地_連結表記 | text | ||
所在地_都道府県 | text | ||
所在地_市区町村 | text | ||
所在地_町字 | text | ||
所在地_番地以下 | text | ||
建物名等(方書) | text | ||
緯度 | numeric | ||
経度 | numeric | ||
設置者 | text | ||
電話番号 | text | ||
内線番号 | text | ||
連絡先メールアドレス | text | ||
連絡先FormURL | text | ||
連絡先備考(その他、SNSなど) | text | ||
郵便番号 | text | ||
SSID | text | ||
提供エリア | text | ||
URL | text | ||
備考 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024年8月15日 |
メタデータ最終更新日時 | 2024年8月15日 |
作成日 | 2024年4月18日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 2a4472b8-50d3-4ebf-9dfa-f9faf23023fb |
Mimetype | text/csv |
Package id | 88c18fc4-9b98-4e23-80ec-fd05a48d72da |
Position | 0 |
Size | 5.4 KiB |
State | active |
Url type | upload |