R5.7末 町内会別・年齢別人口統計表
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
作成日付 | timestamp | ||
時点日付 | timestamp | ||
町内会番号 | numeric | ||
町内会名 | text | ||
種別 | text | ||
0~4 | numeric | ||
5~9 | numeric | ||
10~14 | numeric | ||
15~19 | numeric | ||
20~24 | numeric | ||
25~29 | numeric | ||
30~34 | numeric | ||
35~39 | numeric | ||
40~44 | numeric | ||
45~49 | numeric | ||
50~54 | numeric | ||
55~59 | numeric | ||
60~64 | numeric | ||
65~69 | numeric | ||
70~74 | numeric | ||
75~79 | numeric | ||
80~84 | numeric | ||
85~89 | numeric | ||
90~94 | numeric | ||
95~99 | numeric | ||
100~104 | numeric | ||
105~109 | numeric | ||
110~ | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024年3月27日 |
メタデータ最終更新日時 | 2024年3月27日 |
作成日 | 2024年3月27日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | c3b4728f-5692-4780-b368-8b54ffe488a3 |
Mimetype | text/csv |
Package id | a8ecac53-eb87-43f9-b1f1-cec96aaa7758 |
Position | 1 |
Size | 9.6 KiB |
State | active |
Url type | upload |